Azzurro - Predore
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | eureka | 20 m | ||||||||||
Note: aderenza sino a metà poi tacche facili | |||||||||||||
6b | 2 | michela | 20 m | ||||||||||
Note: aderenza sino a metà poi tacche facili | |||||||||||||
6a | 3 | la poiana | 23 m | 5c+ | 5 | ||||||||
Note: partenza in fessura segue una serie di piccoli diedri | |||||||||||||
6b | 4 | capitan mike | 20 m | 6a+ | 4 | ||||||||
Note: continuità su tacche e svasi | |||||||||||||
6a | 5 | passero solitario | 18 m | 6a | 1 | ||||||||
Note: passaggi delecati su leggero strapiombo | |||||||||||||
6b | 6 | el quezal | 18 m | 6b | 2 | ||||||||
Note: tacche su leggero strapiombo | |||||||||||||
6b+ | 7 | due per te | 20 m | ||||||||||
Note: inizio complicato poi tacche e ristabilimento facile | |||||||||||||
? | 8 | due per te L2 | 27 m | ||||||||||
Note: continuazione della precedente su strapiombo esagerato | |||||||||||||
6c | 9 | tre per te | 20 m | ||||||||||
Note: placca facile (6a+) poi boulder su ristabilimento | |||||||||||||
8b | 10 | ti che te tacche, tacchete | 27 m | ||||||||||
Note: continuazione della precedente su strapiombo esagerato | |||||||||||||
6a+ | 11 | bontà infinita | 20 m | ||||||||||
Note: tacche poi movimento all'uscita nel diedrino strapiombante | |||||||||||||
6b | 12 | halaveli | 20 m | ||||||||||
Note: movimento duro iniziale, poi grespole e movimento finale | |||||||||||||
6a+ | 13 | kazuli orobico | 18 m | ||||||||||
Note: continuita' con finale di movimento delicato | |||||||||||||
5c | 14 | a livio | 14 m | 6a | 1 | ||||||||
Note: delicato equiliobrio alla nicchia | |||||||||||||
6c+ | 15 | por cecilia | 15 m | ||||||||||
Note: (A0) movimento iniziale fessura in traverso (aerea) | |||||||||||||
8c | 16 | veleno | 33 m |
comments
You must be logged in to leave comments.