El Timun - Fusine
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Spigolo Scintilla | |||||||||||
Note: Spigolo Tecnico molto bello | |||||||||||||
6c | 2 | Continuazione spigolo scintilla | |||||||||||
Note: Uscita atletica non bello "manca la sosta" | |||||||||||||
6c | 3 | Ciclope | |||||||||||
Note: Placca con partenza dura | |||||||||||||
7b | 4 | Tettomania | |||||||||||
Note: Tecnica di rovesci poi si continua sulla spigolo | |||||||||||||
5 | Prugne cotte |
comments
You must be logged in to leave comments.