Parete Rossa - Cavazzo
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | Senza Nome | |||||||||||
7b | 2 | Senza Nome | |||||||||||
? | 3 | Progetto | |||||||||||
7c | 4 | Senza Nome | |||||||||||
7a+ | 5 | Senza Nome | |||||||||||
7a+ | 6 | Senza Nome | |||||||||||
7 | Progetto ? | ||||||||||||
6c/6c+ | 8 | Senza Nome | |||||||||||
Note: L1 6c, L2 6c+ | |||||||||||||
7a? | 9 | Senza Nome | |||||||||||
Note: L1 7a, L2 ? | |||||||||||||
7b+ | 10 | Senza Nome | |||||||||||
7c | 11 | Senza Nome | |||||||||||
7b+ | 12 | Senza Nome | |||||||||||
7c | 13 | Senza Nome | |||||||||||
7a | 14 | Senza Nome | |||||||||||
7a | 15 | Senza Nome | |||||||||||
7a | 16 | Senza Nome | |||||||||||
7a+ | 17 | Senza Nome | |||||||||||
7a | 18 | Senza Nome | |||||||||||
6c | 19 | Senza Nome |
comments
You must be logged in to leave comments.