Centrale - Castellafiume
-
Details
- Crag: Castellafiume
- Sector: Centrale
- N. Routes: 45
- Level: 3b/7c
- Beauty:
- Update: 2017/04/03
- Reads: 14448
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b+/5c+ | 1 | Passa alla cassa | |||||||||||
7a | 2 | Zhenda | 15 m | ||||||||||
5b | 3 | Joe Falchetto | 15 m | ||||||||||
Note: Il moschettonaggio per il superamento del tetto è posizionato in modo da rendere una eventuale caduta molto pericolosa. | |||||||||||||
6a+ | 4 | Tex the killer | 15 m | ||||||||||
6a+ | 5 | Cavallo pazzo | 15 m | ||||||||||
7c | 6 | Al mare d'inverno | 15 m | ||||||||||
6a+ | 7 | Notturna | 15 m | ||||||||||
4b | 8 | Obelix | 15 m | 5a | 1 | ||||||||
5a/5b | 9 | Lupetto Marsicano | 2 | ||||||||||
6a | 10 | Violetta rock | 15 m | 6a+ | 2 | ||||||||
6c | 11 | Partifix | 15 m | ||||||||||
6b | 12 | El condor passa | 15 m | ||||||||||
6a+/6b | 13 | Che stress | 32 m | ||||||||||
5a | 14 | Pelle di serpe | 15 m | 5a | 1 | ||||||||
6a | 15 | Polvere di stelle | 15 m | 6a+ | 1 | ||||||||
5a | 16 | Tetto bang | 15 m | 5a | 1 | ||||||||
4b | 17 | Pollicino | 15 m | 4c | 1 | ||||||||
4b | 18 | 44 gatti | 15 m | 4c | 1 | ||||||||
5b+ | 19 | Zulu | |||||||||||
3b | 20 | Cipollina | 15 m | 4b | 1 | ||||||||
5c | 21 | Vinavil | 15 m | 5b+ | 2 | ||||||||
6a | 22 | Michelangelo | 15 m | 6a | 1 | ||||||||
6a+ | 23 | Blu oltremare | 15 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6a+ | 24 | Tip Tap | 15 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6b | 25 | Volo psichico | 15 m | 6b | 1 | ||||||||
6b+ | 26 | Nuvola rossa | 15 m | ||||||||||
6a | 27 | Papape | 15 m | ||||||||||
5c | 28 | Wagon drill | 15 m | 6a | 1 | ||||||||
7a | 29 | Nasomix | 15 m | ||||||||||
7b | 30 | So far away | 15 m | ||||||||||
6a/6a | 31 | Fly away | 30 m | 6a | 1 | ||||||||
6c | 32 | Pallida luna | 15 m | ||||||||||
6c+ | 33 | Phantom | 15 m | ||||||||||
6c+ | 34 | Rabdomante | 13 m | ||||||||||
6b | 35 | Scorpion | 13 m | ||||||||||
6c | 36 | Superciuk | 13 m | ||||||||||
6b | 37 | Volo magico | 13 m | ||||||||||
6c | 38 | B.S.A.A. | 13 m | ||||||||||
6c+ | 39 | Sogni erotici | 13 m | ||||||||||
6c | 40 | Bombolo | 13 m | ||||||||||
6a+ | 41 | Alexander the great | 16 m | ||||||||||
6c | 42 | Gasoline | 16 m | ||||||||||
6a | 43 | The last trip | 16 m | ||||||||||
6b | 44 | Natrix natrix | 16 m | ||||||||||
6a+ | 45 | Colibrì | 16 m |
comments
You must be logged in to leave comments.