Settore DX - Travesio
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|
6b | 25 | La sporcacciona | 6b | 1 | |
6c+ | 26 | Borghesia | |||
7a | 27 | Maco | 7b | 1 | |
7a+ | 28 | Uchi diretta | |||
6b | 29 | Fessura del Grillo | 6c | 1 | |
6c+ | 30 | Governo gladiatore | |||
6b+ | 31 | Stato confusionale | 6c | 1 | |
6a | 32 | Fulmini e saette | 6a | 1 | |
6a | 33 | Criticata | |||
4b | 34 | Tic Tac Tuc | 4b | 1 | |
6a+ | 35 | Un trapano e una canna | 6a+ | 1 | |
6b+ | 36 | Voglia di gnocchi | |||
7a | 37 | Verde speranza | 7a+ | 1 | |
6c | 38 | Dolce Emili | |||
5b | 39 | Amazonia | |||
6a | 40 | Il muros e la morosa |
comments
You must be logged in to leave comments.