Strapiombi DX - Scarenna
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a/7b | 1 | Big mac | |||||||||||
Note: a seconda di quanto si usa il diedro | |||||||||||||
7a+/7b | 2 | Leadership | |||||||||||
Note: 7a stando a sx dei primi 2 spit, 7b a dx | |||||||||||||
7a | 3 | Frezzer | 7a+ | 1 | |||||||||
7b | 4 | Biancaluna | |||||||||||
7c | 5 | Che stress | |||||||||||
Note: con partenza diretta,manca spit | |||||||||||||
7c+ | 6 | Bull dog | |||||||||||
8a | 7 | Pacet 90 | |||||||||||
8a+ | 8 | Fire blaster | |||||||||||
7c+ | 9 | Kill’em all | |||||||||||
7c | 10 | Spermaflex | |||||||||||
8a+ | 11 | Yado | |||||||||||
7b | 12 | Frangipane | 7a | 1 | |||||||||
6c+ | 13 | Falange armate | |||||||||||
6c | 14 | Crakers | |||||||||||
7a | 15 | Finale gare87(il tetto) | |||||||||||
7a/7b | 16 | Meteole | |||||||||||
Note: 7a stando a sx,7b diretta | |||||||||||||
8a | 17 | Delirio | |||||||||||
7c | 18 | Geco tanz | |||||||||||
6c | 19 | Diedrut | |||||||||||
7c | 20 | Africa nera | |||||||||||
6c | 21 | Phenomena | |||||||||||
6c+ | 22 | Vola rondinella | |||||||||||
7a | 23 | Senza nome | |||||||||||
7b+ | 24 | Mailen |
comments
You must be logged in to leave comments.