Parete del Generale - Vigiolo
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | Via Rosa | 15 m | 6a | 3 | ||||||||
6a/6b | 2 | La Francia | 16 m | 6a | 1 | 2 | |||||||
Note: Partenza impegnativa in strapiombo poi facile | |||||||||||||
Type: strapiombo/placca | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
6a+ | 3 | Via Gialla | 15 m | 6a+ | 3 | ||||||||
6a | 4 | Via Verde | 20 m | 6a | 5 | ||||||||
6b | 5 | Via Viola | 15 m | 6b | 2 | ||||||||
6a+ | 6 | Via Blu | 15 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6a+ | 7 | Via Grigia | 15 m | 6a+ | 2 | ||||||||
6a | 8 | Via Azzurra | 15 m | 6a | 5 | ||||||||
6b+ | 9 | Via Rossa | 15 m | 6b+ | 2 | ||||||||
6c | 10 | Via Nera | 15 m | 6c | 3 | ||||||||
6a+ | 11 | Via Rina | 20 m | 6a+ | 5 | ||||||||
5c+ | 12 | Via Ciclamino | 15 m | 6a | 4 | 3 | |||||||
Type: Placca e fessura | |||||||||||||
Pitons: 10 |
comments
You must be logged in to leave comments.