(F) Per Laura - Marciaga
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
4a | 104 | perongi | 24 m | 4b | 2 | |
4a | 105 | nuvola bianca | 24 m | 4b | 2 | |
5c+ | 106 | la beffa del destino | 21 m | 6a | 3 | |
6a | 107 | nero su bianco | 21 m | 6a+ | 2 | |
4a | 108 | zio billy (attenzione ai blocchi) | 19 m | 4a | 1 | |
5a | 109 | tempi duri (delicata su scaglie) | 14 m | 5a | 2 | |
4b/4c | 110 | paturnie | 11 m | |||
4b | 111 | orlando furioso | 18 m | 4c+ | 1 | |
4a | 112 | criminal | 14 m | 4a | 1 | |
4b | 113 | barbagianni | 21 m | 4a+ | 1 | |
4b/4c | 114 | gekki | 18 m | 4b | 1 | |
4c/5a | 115 | dedicata a laura | 15 m | 5a | 2 |
comments
You must be logged in to leave comments.