(D) Aerofagia - Marciaga
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
7a | 52 | lilliput | 14 m | |||
4b/4c | 53 | piastrine gialle | 14 m | 4c+ | 5 | |
6a+ | 54 | cocco di mamma | 15 m | 6b | 3 | |
5b | 55 | arlecchina | 16 m | 6a | 5 | |
6a+ | 56 | aerofagia | 14 m | 6b | 1 | |
7a+ | 57 | miciona bella | 12 m | |||
6c+ | 58 | stato interessante | 10 m | |||
4a | 59 | orizzonti fotografici | 25 m | 4b | 1 | |
4b | 60 | lui e cinzia | 43 m | 4a | 1 | |
3b/4a | 61 | palestrina | 10 m | 3c | 1 | |
4c | 62 | prima della nascita | 18 m | 4c | 3 | |
6a+/6b | 63 | guai in vista | 21 m | |||
6a+ | 64 | magic moment | 19 m | |||
6a | 65 | tanto per fare | 21 m | A1 | 1 | |
5c+ | 66 | saluto al sole | 24 m | |||
5b+ | 67 | tana del rospo | 16 m | 5b+ | 1 | |
5c+ | 68 | babbo natale | 16 m | |||
4c | 69 | crumiri biondi | 13 m | |||
6c | 70 | gabri | 22 m | |||
5b | 71 | pollicino | 22 m | |||
7a | 72 | che bellezza | 10 m | |||
6c+ | 73 | bella tonda | 11 m | |||
6a/6b | 74 | i veci rimba | 12 m | |||
6b+ | 75 | tery violenta | 9 m | |||
6a+ | 76 | febbre gialla | 23 m | |||
6b+ | 77 | appoggio lassativo | 20 m | |||
78 | prog. | |||||
5a | 79 | di tutto un po’ | 25 m | |||
4b/4c | 80 | viva le donne | 24 m | 5a | 3 | |
5a | 81 | va ben | 9 m | 5b | 3 | |
4b/4c | 82 | via vai | 9 m | 4b | 3 |
comments
You must be logged in to leave comments.