(B) Graspia - Marciaga
N. | Name | L. | Gr. | AscAscents | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | bombaso | 13 m | 3b 2 | 3a+ 2 | ||
13 | petit pilier (attenzione ai blocchi a dx) | 21 m | 4c/5a 3 | 4c+ 3 | ||
14 | angevenesi | 18 m | 4c 4 | 4c+ 4 | ||
15 | quelli del 1°c | 26 m | 3b 2 | 3c+ 2 | ||
16 | sognando california (possibili 2 calate) | 30 m | 5c 4 | 5b+ 4 | ||
17 | bacche rosse (possibili 2 calate) | 31 m | 4b/4c 3 | 4b+ 3 | ||
18 | old love | 32 m | 4b/4c 3 | 4b+ 3 | ||
19 | tempesta | 24 m | 4c 3 | 5a 3 | ||
20 | gavina | 18 m | 3b 2 | 3b 2 | ||
21 | ciao efrem sanguinetto | 24 m | 4b 2 | 4b+ 2 | ||
22 | IL GHIRO | 25 m | 5a 1 | 5b 1 | ||
23 | whisky? No grazie | 25 m | 5b 5 | 5b+ 5 | ||
24 | graspia | 24 m | 5a 4 | 5a+ 4 | ||
25 | che stress (diritti molto più difficile) | 24 m | 5c 2 | 6c 2 | ||
26 | la pulce nell’orecchio | 24 m | 5c+ | |||
27 | gufo triste ( sassi instabili in alto) | 19 m | 5b 1 | 5b 1 | ||
28 | bolle di sapone | 17 m | 7b | |||
29 | zucca mancante | 18 m | 5b | |||
30 | ricordi | 26 m | 5a 2 | 5a 2 | ||
31 | arbre magic | 27 m | 6a | |||
32 | il sig. bla bla | 27 m | 6a+/6b |
comments
You must be logged in to leave comments.