Avancorpo di Destra - Gaeta - Monte Vannellamare (Spiaggia di S. Agostino)
-
Details
- Crag: Gaeta - Monte Vannellamare (Spiaggia di S. Agostino)
- Sector: Avancorpo di Destra
- N. Routes: 25
- Level: 4a/7a+
- Beauty:
- Coordinates Precision:
- Update: 2019/01/02
- Reads: 22514
N. | Name | L. | Gr. | AscAscents | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelangelo Buonaparte | 20 m | 6b | ||
2 | Baby killer | 20 m | 6b | ||
3 | La Strage di Santa Valentina | 22 m | 6a | ||
4 | Via del matrullo | 22 m | 5b | ||
5 | Tipitaka | 12 m | 6a+ | ||
6 | Sadè | 45/2 m | 5c/5c+ 1 | 5c 1 | |
7 | Psycho | 12 m | 6c+ | ||
8 | Sul filo del rasoio | 12 m | 7a+ | ||
9 | Anni affollati | 25 m | 6a+ | ||
10 | Una vita in due | 25 m | 6b | ||
11 | Balisto | 18 m | 6c | ||
12 | Blue byrd | 23 m | 6b | ||
13 | Mistica giraffa | 40/2 m | 6a+/6c | ||
14 | Cappuccetto rotto | 25 m | 6a 1 | 5c 1 | |
15 | La foresta di Sherwood | 25 m | 6a+ | ||
16 | Re Artù | 18 m | 5b | ||
17 | I cavalieri della tavola rotonda | 8 m | 6a | ||
18 | Ginevra | 18 m | 5a 2 | 5a 2 | |
19 | Camelot dorme | 18 m | 5a 1 | 5b 1 | |
20 | Lancillotto | 18 m | 4c | ||
21 | Avalon | 20 m | 4c | ||
22 | Pupilla sola | 14 m | 5c | ||
23 | Come andare al mare | 15 m | 4a | ||
24 | La notte dei maghi | 20 m | 4c | ||
25 | Il mattino delle fate | 20 m | 5a |
comments
You must be logged in to leave comments.