Altre Vie - Finale Ligure - Bric Scimarco
-
Details
- Crag: Finale Ligure - Bric Scimarco
- Sector: Altre Vie
- N. Routes: 26
- Level: 5a/7c
- Beauty:
- Update: 2013/06/30
- Reads: 18950
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c+ | 1 | Le miofragole | |||||||||||
6b+ | 2 | Brutto anatroccolo | |||||||||||
6c | 3 | Valle Argentina | |||||||||||
6b+ | 4 | Due calzini | |||||||||||
6a | 5 | Inviata speciale | |||||||||||
5a | 6 | Petit four | |||||||||||
7b+ | 7 | Tifone | |||||||||||
7a+ | 8 | Ciclone | |||||||||||
6a+ | 9 | Senso del dovere | |||||||||||
10 | Il dubbio | 6a | 1 | ||||||||||
7a | 11 | Festa del lavoro | |||||||||||
6b+ | 12 | False promesse | |||||||||||
6b+ | 13 | Fessurina | |||||||||||
7b | 14 | Katana | |||||||||||
Note: la "classica" | |||||||||||||
7c | 15 | Mikroba | |||||||||||
6c+ | 16 | Mitica | |||||||||||
6b | 17 | Via del traverso (L2) | |||||||||||
Note: dalla sosta, a destra si trova il L3, 5+ | |||||||||||||
7a+ | 18 | Il diritto | |||||||||||
Note: dalla sosta della precedente, a sinistra | |||||||||||||
6b | 19 | Stefano Cuneo | |||||||||||
6b+ | 20 | Pietra stregata | |||||||||||
7a | 21 | Cengia allegra | |||||||||||
Note: molto bella e varia | |||||||||||||
6c | 22 | Dita da cani | |||||||||||
Note: tecnica sequenza iniziale | |||||||||||||
7a+ | 23 | Alapaga | |||||||||||
Note: muro tecnico molto bello | |||||||||||||
7b+ | 24 | Mix masala | |||||||||||
Note: ristabilimento tecnico | |||||||||||||
7a | 25 | Orbita quadrada | |||||||||||
Note: singolo a superare un tetto | |||||||||||||
6c | 26 | Afa letale | |||||||||||
Note: una linea...cosi' cosi' |
comments
You must be logged in to leave comments.