Settore Sinistro - Fraioli
-
Details
- Crag: Fraioli
- Sector: Settore Sinistro
- N. Routes: 17
- Level: 5c/7c
- Beauty:
-
Exposure: North-East
- Coordinates Precision:
- Update: 2021/05/29
- Reads: 2734
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 1 | Onde di pietra | 27 m | 6 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6b | 2 | Quandi il cielo ride | 25 m | 5 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6c | 3 | Per il tuo sorriso | 25 m | 6 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
5c | 4 | Kick ass! | 25 m | 5c | 1 | 5 | |||||||
Type: placca | |||||||||||||
6a | 5 | S.N. | 20 m | 6a | 1 | 5 | |||||||
6b+ | 6 | Kimba | 17 m | 5 | |||||||||
6a+ | 7 | Elettrica | 17 m | 6a+ | 2 | 6 | |||||||
Type: placca con leggero bombé in uscita dalla grotta | |||||||||||||
6b+ | 8 | Schiavo della pietra | 17 m | 6 | |||||||||
Type: placca | |||||||||||||
6c+ | 9 | Stump | 17 m | 6 | |||||||||
Type: difficile placca verticale | |||||||||||||
6c+ | 10 | Lubna | 17 m | 6 | |||||||||
Type: difficile placca verticale | |||||||||||||
7a | 11 | Effetto Purgatorio | 16 m | 6 | |||||||||
Type: leggero strapiombo su placca | |||||||||||||
7c | 12 | Peperone pericolante | 16 m | 6 | |||||||||
6b | 13 | Sfichezze | 16 m | 5 | |||||||||
7b | 14 | Hamburger power | 20 m | 6 | |||||||||
6a | 15 | Diagonella | 19 m | 6a | 2 | 5 | |||||||
6b+ | 16 | Crack | 15 m | 5 | |||||||||
5c | 17 | S.N. | 15 m | 5c | 1 | 4 |
comments
You must be logged in to leave comments.