Le Vie - Castelmola
-
Details
- Crag: Castelmola
- Sector: Le Vie
- N. Routes: 44
- Level: 4c/7b+
- Beauty:
-
Exposure: All
- Coordinates Precision:
- Update: 2015/01/21
- Reads: 1685
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | senza nome | 23 m | ||||||||||
4c | 2 | Giostra | 12 m | ||||||||||
6a | 3 | Visite in Autunno | 14 m | ||||||||||
6a | 4 | Guerra Santa | 20 m | ||||||||||
5 | "Patrozzo | 6a+ m | |||||||||||
Gear: 24 | |||||||||||||
6a+ | 6 | Il Santo | 18 m | ||||||||||
6a+ | 7 | L'Avvocato | 18 m | ||||||||||
6a | 8 | Palla | 18 m | ||||||||||
6a+ | 9 | When Jesus come | 28 m | ||||||||||
6a+ | 10 | La fessura | 23 m | ||||||||||
6b+ | 11 | Tutto Rotto | 12 m | ||||||||||
6b | 12 | Visite in inverno | 14 m | ||||||||||
6b+ | 13 | Dietro l'angolo | 8 m | ||||||||||
6b+ | 14 | Ivana First of All | 20 m | ||||||||||
Gear: Rosario Cammara | |||||||||||||
6b | 15 | Pio Pio lo Squartatore | 18 m | ||||||||||
6b | 16 | Braavo! | 30 m | ||||||||||
6b+ | 17 | Ventotto maggio | 10 m | ||||||||||
6b+ | 18 | Acidofilia | 7 m | ||||||||||
6b | 19 | Yuppi du | 16 m | ||||||||||
6b+ | 20 | La fame | 14 m | ||||||||||
6b+ | 21 | Srl | 26 m | ||||||||||
6b+ | 22 | Per un pugno di dollari | |||||||||||
6b+ | 23 | Variante dei traversi | |||||||||||
6c+ | 24 | Non Pestate i Cavoli | 10 m | ||||||||||
6c | 25 | Margherite d'Inverno | 12 m | ||||||||||
6c+ | 26 | Coito | 14 m | ||||||||||
Gear: Rosario Cammara | |||||||||||||
6c | 27 | Sabbia | 20 m | ||||||||||
6c | 28 | Vivincri | 18 m | ||||||||||
6c+ | 29 | Merc Augusto | 28 m | ||||||||||
6c | 30 | Ominicchi | 27 m | ||||||||||
6c | 31 | Sol levante | 12 m | ||||||||||
6c | 32 | Stropponi | 27 m | ||||||||||
7a | 33 | Bumbolina | 12 m | ||||||||||
7a+ | 34 | Tempi Duri per Molly | 16 m | ||||||||||
7a+ | 35 | Quadrophelia | 16 m | ||||||||||
7a+ | 36 | ConTrazioni | 16 m | ||||||||||
7a | 37 | Perche' io? | 15 m | ||||||||||
7a+ | 38 | Pater et Filius | 15 m | ||||||||||
Gear: Rosario Cammara | |||||||||||||
7a | 39 | Amigi per Sempre | 14 m | ||||||||||
Gear: Rosario Cammara | |||||||||||||
7a+ | 40 | Plastilina | 15 m | ||||||||||
Gear: Luca Catalfamo | |||||||||||||
7a+ | 41 | Estate infinita | 18 m | ||||||||||
7b+ | 42 | PerVersioni | 16 m | ||||||||||
Gear: Luca Catalfamo | |||||||||||||
7b+ | 43 | Spigolo Volante | 18 m | ||||||||||
Gear: Luca Catalfamo | |||||||||||||
7b | 44 | La sete | 14 m |
comments
You must be logged in to leave comments.