A Cruci - A Cruci
-
Details
- Crag: A Cruci
- Sector: A Cruci
- N. Routes: 31
- Level: 5c/8a
- Beauty:
-
Exposure: All
- Coordinates Precision:
- Update: 2015/05/22
- Reads: 2556
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rum Agricolo | ||||
2 | Il Morto | ||||
3 | La vedova nera | ||||
4 | Truffaldon | ||||
5 | Sciacquata | ||||
6 | Aspettando Peppino | ||||
7 | 1979 | ||||
8 | Mycuba | ||||
9 | Marturina | ||||
10 | Tuvagghiola | ||||
11 | A viscina | ||||
12 | Signurina | ||||
13 | Russeda | ||||
14 | Lancarosa | ||||
15 | Faccibedda | ||||
16 | Ghiafagghiola | ||||
17 | Mexicus | ||||
18 | Bianculida | ||||
19 | Principissa | ||||
20 | Russeda | ||||
21 | A panza | ||||
22 | Variante Bedamatina | ||||
23 | Bedamatina | ||||
24 | Cuntissa | ||||
25 | Trizzaroru | ||||
26 | Picciridda | ||||
27 | Il ragno | ||||
28 | A Befana | ||||
29 | Ilaria | ||||
30 | Cacata reale | ||||
31 | La bara |
comments
You must be logged in to leave comments.