A Cruci - A Cruci
-
Details
- Crag: A Cruci
- Sector: A Cruci
- N. Routes: 31
- Level: 5c/8a
- Beauty:
-
Exposure: All
- Coordinates Precision:
- Update: 2015/05/22
- Reads: 1548
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Rum Agricolo | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
? | 2 | Il Morto | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
? | 3 | La vedova nera | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6a | 4 | Truffaldon | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6a | 5 | Sciacquata | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6a | 6 | Aspettando Peppino | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6a | 7 | 1979 | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6b+ | 8 | Mycuba | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6b+ | 9 | Marturina | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6b+ | 10 | Tuvagghiola | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6b | 11 | A viscina | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6c | 12 | Signurina | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
6c+/7a | 13 | Russeda | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
6c/6c+ | 14 | Lancarosa | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
6c+ | 15 | Faccibedda | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
6c+ | 16 | Ghiafagghiola | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
7a+ | 17 | Mexicus | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
7a+ | 18 | Bianculida | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
7a+ | 19 | Principissa | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
6c+/7a | 20 | Russeda | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
7a | 21 | A panza | |||||||||||
Gear: 10 | |||||||||||||
7b | 22 | Variante Bedamatina | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
7b | 23 | Bedamatina | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
7b | 24 | Cuntissa | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
8a | 25 | Trizzaroru | |||||||||||
Gear: 12 | |||||||||||||
5c+ | 26 | Picciridda | |||||||||||
5c+ | 27 | Il ragno | |||||||||||
5c+ | 28 | A Befana | |||||||||||
5c+ | 29 | Ilaria | |||||||||||
5c | 30 | Cacata reale | |||||||||||
5c | 31 | La bara |
comments
You must be logged in to leave comments.