Il Cubo - Valle di Schievenin
-
Details
- Crag: Valle di Schievenin
- Sector: Il Cubo
- N. Routes: 18
- Level: 3a/6a+
- Beauty:
- Update: 2022/08/05
- Reads: 11407
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senza Nome | ||||||||||||
2 | Fuxia | 6a | 1 | ||||||||||
3 | On the road | ||||||||||||
4 | Spitfire | ||||||||||||
5c/6a | 5 | margherita | 4 | ||||||||||
Gear: paolo piaia | |||||||||||||
6 | Schisignosa | ||||||||||||
7 | Mani di fata | 6a+ | 1 | ||||||||||
8 | Mani di camion | ||||||||||||
9 | La fessura classica | ||||||||||||
10 | Bollini rossi | ||||||||||||
11 | Lo spigolo | ||||||||||||
5a/5b | 12 | Lone Wolf | 3 | ||||||||||
Gear: paolo piaia | |||||||||||||
13 | Via dei bolli rossi | ||||||||||||
14 | Radice quadrata | 5c | 1 | ||||||||||
5a/5b | 15 | LIU' | 8 m | 3 | |||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
5c+/6a+ | 16 | pluto | 8 m | 3 | |||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
3a | 17 | TU SEMPLICITA' | 8 m | 3 | |||||||||
4c | 18 | Altri tempi | |||||||||||
Note: Protezioni tradizionali |
comments
You must be logged in to leave comments.