Settore A - Falesia di Serafini - Grigno
-
Details
- Crag: Falesia di Serafini - Grigno
- Sector: Settore A
- N. Routes: 42
- Level: 5b/8a+
- Beauty:
-
Exposure: All
- Coordinates Precision:
- Update: 2022/04/11
- Reads: 6061
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 1 | Sotto le mura di gerico | 25 m | ||||||||||
7c | 2 | Quarto livello | 25 m | ||||||||||
6a+ | 3 | Taruco e durengo | 20 m | 6a+ | 4 | ||||||||
6c+ | 4 | Quoziente fortuna | 20 m | ||||||||||
6a+ | 5 | Ciber-punk (1st pitch) | 20 m | 6b | 1 | ||||||||
8a+ | 6 | Ciber-punk (2nd pitch) | 15 m | ||||||||||
8a | 7 | Venugopal | 35 m | ||||||||||
7c | 8 | Lady killer | 35 m | ||||||||||
7b+ | 9 | Fata turchina | 35 m | ||||||||||
7a | 10 | Lacrime di kink kong | 32 m | ||||||||||
7b+ | 11 | Gurka | 30 m | ||||||||||
7b | 12 | Thai boxing | 35 m | ||||||||||
7b+ | 13 | L'ombra del dubbio | 32 m | ||||||||||
7c | 14 | Mi sento di piombo | 32 m | ||||||||||
7b | 15 | Fa en debito ma curete | 30 m | ||||||||||
16 | Stalesar | 30 m | |||||||||||
8a+ | 17 | Solo verso sera | 30 m | ||||||||||
7c+ | 18 | La danza degli elefanti | 30 m | ||||||||||
7b | 19 | Black macigno | 20 m | ||||||||||
7a | 20 | Gambadilegno | 25 m | ||||||||||
6c+ | 21 | Sotalex | 30 m | 6c+ | 1 | ||||||||
7a+ | 22 | Danza in nero | 30 m | 7a+ | 1 | ||||||||
7a | 23 | Kriminal tango | 30 m | 7a | 1 | ||||||||
6c | 24 | Benemerita subrette | 30 m | ||||||||||
7b | 25 | L'artista del popolo | 25 m | ||||||||||
6b+ | 26 | Desavi | 20 m | 6c | 1 | ||||||||
6b | 27 | A pisarole | 25 m | 6b | 2 | ||||||||
Pitons: 12 | |||||||||||||
6c+ | 28 | Na repega | 25 m | ||||||||||
5c | 29 | Il signore dei serpenti | 25 m | 5c | 1 | ||||||||
6a | 30 | Ghibli | 25 m | 6a+ | 3 | ||||||||
5c | 31 | Bangalore | 25 m | 5c | 4 | ||||||||
5c | 32 | Quarto podere | 25 m | 5c | 1 | ||||||||
5c | 33 | Yodo | 20 m | 5c+ | 4 | ||||||||
6a | 34 | Deghejo | 25 m | 6a+ | 3 | ||||||||
6b | 35 | Randory | 25 m | 6b | 3 | ||||||||
6a | 36 | La faccia scura della luna | 30 m | 6a | 4 | ||||||||
5b | 37 | Kataya | 30 m | 5b+ | 4 | ||||||||
6a | 38 | Alex | 30 m | ||||||||||
6b+ | 39 | El diablo | 35 m | 6b+ | 2 | ||||||||
Pitons: 17 | |||||||||||||
6c | 40 | El diablo | 15 m | ||||||||||
6c+ | 41 | El navarro | 35 m | 6c | 1 | ||||||||
6b+ | 42 | Mele marce | 35 m | 6b | 1 | 4 | |||||||
Gear: corta | |||||||||||||
Pitons: 17 |
comments
You must be logged in to leave comments.