Bastionata Parete Sud - Valle di Schievenin
-
Details
- Crag: Valle di Schievenin
- Sector: Bastionata Parete Sud
- N. Routes: 47
- Level: 3a/6a+
- Beauty:
- Update: 2022/08/05
- Reads: 23225
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | variante SX di Mafra | 6a+ | 1 | |||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
6a | 2 | variante "diritta" di Mafra | 6a | 1 | |||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
3 | Mafra | ||||||||||||
4 | Menta | ||||||||||||
5 | Spolpot | ||||||||||||
4c | 6 | Anarchia | |||||||||||
7 | Tre tiri alla cima | 5b | 2 | ||||||||||
8 | Zambamax | ||||||||||||
9 | Senza Nome 2 | ||||||||||||
10 | Chi osa vince | 6b+ | 1 | ||||||||||
11 | Non posso ho famiglia | 6b | 1 | ||||||||||
12 | La prua della nave | 5a | 3 | ||||||||||
6a | 13 | variante di uscita a sinistra della via del Diedro | 6a | 1 | 4 | ||||||||
Note: anziche' uscire nel diedro si esce nella bellissima placca a sinistra...molto interessante... | |||||||||||||
Type: placca | |||||||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
Pitons: 2 | |||||||||||||
5a | 14 | il Diedro | 5a | 1 | |||||||||
Type: diedro finale | |||||||||||||
15 | Guardia ossa | 6a | 1 | 5 | |||||||||
Type: difficile | |||||||||||||
16 | Paraorecchie | 6a | 2 | ||||||||||
17 | Paraocchio | 6a+ | 1 | ||||||||||
18 | Diedro-Camino | 5c | 1 | ||||||||||
19 | Elena | ||||||||||||
20 | Senza Nome 4 | ||||||||||||
21 | Spit Neri | 6a+ | 2 | ||||||||||
22 | Spit Bianchi | 6c | 1 | ||||||||||
23 | Supergulp | 6a | 1 | ||||||||||
24 | Il diedro Grigio | 5a+ | 3 | ||||||||||
25 | Il Diedro Giallo | 5c+ | 2 | ||||||||||
26 | Non fiori ma opere di bene | 6a | 1 | ||||||||||
3c+/4a | 27 | Katyusha | |||||||||||
Note: Adatta ai principianti | |||||||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
3c+ | 28 | Via Paola | 20 m | 3c+ | 1 | ||||||||
3c/3c+ | 29 | susanna | 3 | ||||||||||
3a | 30 | via dei ladri | 3 | ||||||||||
3a | 31 | L'ape Maia | 2 | ||||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
5b | 32 | L'acerba | 3 | ||||||||||
Note: cordini su clessidre | |||||||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
33 | Tettomania | ||||||||||||
5a | 34 | La ragazza con l’airbag | 4c+ | 4 | |||||||||
35 | Cazzi acidi | ||||||||||||
5b | 36 | La carezza del tempo | 5b | 1 | 3 | ||||||||
Type: Placca | |||||||||||||
Gear: Paolo Piaia | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
5a | 37 | Mangiafuoco | 5a | 1 | |||||||||
5b | 38 | Il gatto | 5a+ | 3 | |||||||||
5a | 39 | La volpe | 5a | 3 | |||||||||
40 | A me piace Claudia Schiffer | ||||||||||||
5a | 41 | Geppetto | 4c+ | 2 | |||||||||
4b | 42 | La balena | 4b | 2 | |||||||||
5c/5c+ | 43 | Fata Turchina | 5c | 2 | 3 | ||||||||
3c | 44 | Mastro ciliegia | 3 | ||||||||||
Type: Protetta con cordini su clessidre | |||||||||||||
4a | 45 | Il grillo parlante | 3 | ||||||||||
46 | Parete Sud | ||||||||||||
47 | Variante Parete Sud |
comments
You must be logged in to leave comments.