Sektor - Au - Auplatte
-
Details
- Crag: Au - Auplatte
- Sector: Sektor
- N. Routes: 41
- Level: 4c/7c
- Beauty:
-
- Update: 2015/09/02
- Reads: 972
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|
5a | 1 | Max | |||
5a | 2 | Moritz | |||
4c | 3 | Projekt | |||
4 | Rapunzel | ||||
6b+ | 5 | James Mond 008 | |||
6a+ | 6 | Oldtimer | |||
7c | 7 | Astrodance | |||
6b | 8 | Goldmarie | |||
6c+ | 9 | Frau Holle | |||
5b | 10 | Buschpilot | |||
5b+ | 11 | Larifari - Variante | |||
6a | 12 | Larifari | |||
6b | 13 | SOS | |||
6b | 14 | Betthupferl | |||
6c+ | 15 | Heiße Nummer | |||
6c | 16 | Silent Step | |||
6c | 17 | Herzklopfen | |||
6c | 18 | Bienvenue | |||
7b+ | 19 | Charleston | |||
6c | 20 | Nirwana | |||
6b+ | 21 | Kurzschluss | |||
6a+ | 22 | Knick - Knack | |||
6b | 23 | Gewitter | |||
6c | 24 | Inferno | |||
6b | 25 | Via Anna | |||
6b+ | 26 | Panische Zeiten | |||
6a | 27 | Mini-Tour | |||
5c+ | 28 | Mini-Tour-Variante | |||
5c | 29 | Bingo Bongo | |||
30 | 1-2-3 | ||||
31 | N.N. | ||||
6a | 32 | CO2 | |||
6b | 33 | Lockenwickler | |||
6b | 34 | Easy Run | |||
7a+ | 35 | Mr. Locite | |||
7b | 36 | Mr. No | |||
7b | 37 | Grünspan | |||
38 | Kendo | ||||
7b | 39 | Futura | |||
6c+ | 40 | Kernkraft | |||
6c | 41 | Radioaktiv |
comments
You must be logged in to leave comments.