Sektor - Astlehn
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | N.N | 20 m | |||
7c | 2 | Zwiespalt | 18 m | |||
7a+ | 3 | Sonderzug nach Bankok | 18 m | |||
7b+ | 4 | Gaspedal | 20 m | |||
6c | 5 | Ötztaler Analyse | 20 m | |||
7b+ | 6 | Direkte Luftfahrt | 20 m | |||
7a+ | 7 | Luftfahrt | 20 m | |||
8a | 8 | Exorzist | 20 m | |||
8a+ | 9 | Dynamischer Exorzist | 20 m | |||
7b+ | 10 | Dynamo | 20 m | |||
6b+ | 11 | Schalldämpfer | 20 m | |||
6b | 12 | Rudi Sprachlos | 15 m |
comments
You must be logged in to leave comments.