Sass de la Murada south - Laste
N. | Name | L. | Gr. | ![]() |
AscAscents | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Condor | 22 m | ||||
2 | Magic Skyline | 20 m | ||||
3 | So…ffritto | 12 m | 7b | |||
4 | Caino | 15 m | 7b+ | |||
5 | Abele | 15 m | 7a+ | |||
6 | N.N. | 18 m | 6b+ | |||
7 | N.N. | 15 m | ||||
8 | Diedro sfuggente | 16 m | 6b | |||
9 | Mandinga | 25 m | ||||
10 | N.N. | 16 m | 6b | |||
11 | ZXY | 15 m | 6c+ | |||
12 | Poco da ridere | 15 m | 7a | |||
13 | Panzer | 28 m | 7a+ | |||
14 | L’arca di Noé | 28 m | 7a | |||
15 | Per molti ma non per tutti | 34 m | 6c+ | |||
16 | Perito Moreno | 34 m | 6c | |||
17 | Co Rico Rivo | 33 m | 7a | |||
18 | Bella e monella | 32 m | 7b+ | |||
19 | Mai fatta | 30 m | ||||
20 | N.N. | 28 m |
comments
You must be logged in to leave comments.