Sass de Rócia south - Laste
N. | Name | L. | Gr. | ![]() |
AscAscents | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Mojo Rising (sx) | 22 m | ||||
2 | Mr. Mojo Rising (dx) | 22 m | 7b | |||
3 | N.N. | 23 m | 7a+ | |||
4 | Austin Powers | 16 m | 7c | |||
5 | Dr. Evil | 12 m | ||||
6 | Ballando coi climbers | 25 m | 6c | |||
7 | N.N. | 25 m | 7c | |||
8 | N.N. | 25 m | 8a | |||
9 | Project | 25 m | ||||
10 | Premier | 30 m | 7b+ | |||
11 | Ornellina | 25 m | 7c | |||
12 | Bianca | 25 m | 7b+ | |||
13 | Nera | 20 m | 7c+ | |||
14 | Nera (2nd anch.) | 35 m | 8a | |||
15 | Perfetta | 24 m | 8a | |||
16 | Perfetta (2nd anch.) | 40 m | ||||
17 | Atto rifatto | 16 m | 7b+ | |||
18 | Hortensio | 13 m | 8a+ | |||
19 | L'attimo | 35 m | 8b+ | |||
20 | N.N. | 35 m | 8a+ | |||
21 | Attenti al buco | 35 m | 8a+ | |||
22 | N.N. | 35 m | ||||
23 | Linea logica | 25 m | ||||
24 | Ambra | 25 m | 7b+ | |||
25 | Giada | 25 m | 7b | |||
26 | La mota che smuota | 30 m | 6b+ | |||
27 | Articulation | 20 m | 6c | |||
28 | Articulation (2nd pitch) | 15 m | 6b+ | |||
29 | N.N. | 7a | ||||
30 | N.N. (2nd pitch) | 7b | ||||
31 | N.N. | |||||
32 | Dio | 17 m | 6b+ | |||
33 | N.N. | 17 m | 7a | |||
34 | Pippo alla tavola rotonda | 17 m | 6b | |||
35 | Requiem per carletto | 17 m | 6c | |||
36 | Ombretto al titanio | 17 m | 6c | |||
37 | Stp smoke now! | 17 m | 6c | |||
38 | Lidia | 16 m | 7b | |||
39 | Jeky tonight | 15 m | 7b |
comments
You must be logged in to leave comments.