Sass de Rócia north - Laste
N. | Name | L. | Gr. | ![]() |
AscAscents | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlin e la precision L1 | 18 m | 6a+ | ||||
2 | N.N. | 40 m | |||||
3 | N.N. | 30 m | |||||
4 | N.N. | 28 m | |||||
5 | N.N. | 23 m | 8a+ | ||||
6 | N.N. | 30 m | 8a+ | ||||
7 | N.N. | 30 m | 8a | ||||
8 | N.N. | 30 m | 7c+ | ||||
9 | N.N. | 28 m | 7a+ | ||||
10 | N.N. | 28 m | 7c+ | ||||
11 | N.N. | 28 m | 8a+ | ||||
12 | N.N. | 28 m | 7a+ | ||||
13 | N.N. | 20 m | |||||
14 | N.N. | 20 m | 7b+ | ||||
15 | N.N. | 20 m | |||||
16 | N.N. | 20 m | |||||
17 | N.N. | 20 m | |||||
18 | N.N. (2nd pitch) | 12 m | |||||
19 | N.N. | 20 m | |||||
20 | N.N. | 21 m | |||||
21 | N.N. | 60 m | |||||
22 | La chiave | 70 m | 7c | ||||
23 | Passaggio a nord - ovest | 75 m | 7c | ||||
24 | Il terzo incomodo | 85 m | 8a | ||||
25 | Solstizio d'estate | 85 m | 7b | ||||
26 | N.N. | 30 m | |||||
27 | Trippa per gatti | 35 m | 7a+ | ||||
28 | La discordia | 35 m | 7b+ | ||||
29 | People mover | 35 m | 7b+ | ||||
30 | Il nano ghisato | 35 m | 7c | ||||
31 | Siamo fuori dal boulder | 30 m | 7b+ | ||||
32 | Narghilè | 20 m | 7b | ||||
33 | Narghilè (2nd anch.) | 35 m | 7b+ | ||||
34 | Cilum | 20 m | 7a | ||||
35 | Cilum (2nd anch.) | 35 m | 7a | ||||
36 | N.N. | 18 m | 6b | ||||
37 | N.N. | 18 m | 6b | ||||
38 | Via attraverso le pesche | 20 m | 5a | ||||
39 | Via attraverso le pesche (2nd anch.) | 35 m | 5a | ||||
40 | Ugo | 20 m | 5a | ||||
41 | Ugo (2nd anch.) | 35 m | 6b+ |
comments
You must be logged in to leave comments.