Sass de Rócia north - Laste
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Merlin e la precision L1 | 18 m | 5 | |||||||||
Type: Placca tecnica | |||||||||||||
2 | N.N. | 40 m | |||||||||||
3 | N.N. | 30 m | |||||||||||
4 | N.N. | 28 m | |||||||||||
8a+ | 5 | N.N. | 23 m | ||||||||||
8a+ | 6 | N.N. | 30 m | ||||||||||
8a | 7 | N.N. | 30 m | ||||||||||
7c+ | 8 | N.N. | 30 m | ||||||||||
7a+ | 9 | N.N. | 28 m | ||||||||||
7c+ | 10 | N.N. | 28 m | ||||||||||
8a+ | 11 | N.N. | 28 m | ||||||||||
7a+ | 12 | N.N. | 28 m | ||||||||||
13 | N.N. | 20 m | |||||||||||
7b+ | 14 | N.N. | 20 m | ||||||||||
15 | N.N. | 20 m | |||||||||||
16 | N.N. | 20 m | |||||||||||
17 | N.N. | 20 m | |||||||||||
18 | N.N. (2nd pitch) | 12 m | |||||||||||
19 | N.N. | 20 m | |||||||||||
20 | N.N. | 21 m | |||||||||||
21 | N.N. | 60 m | |||||||||||
7c | 22 | La chiave | 70 m | ||||||||||
7c | 23 | Passaggio a nord - ovest | 75 m | ||||||||||
8a | 24 | Il terzo incomodo | 85 m | ||||||||||
7b | 25 | Solstizio d'estate | 85 m | ||||||||||
26 | N.N. | 30 m | |||||||||||
7a+ | 27 | Trippa per gatti | 35 m | ||||||||||
7b+ | 28 | La discordia | 35 m | ||||||||||
7b+ | 29 | People mover | 35 m | ||||||||||
7c | 30 | Il nano ghisato | 35 m | ||||||||||
7b+ | 31 | Siamo fuori dal boulder | 30 m | ||||||||||
7b | 32 | Narghilè | 20 m | ||||||||||
7b+ | 33 | Narghilè (2nd anch.) | 35 m | ||||||||||
7a | 34 | Cilum | 20 m | ||||||||||
7a | 35 | Cilum (2nd anch.) | 35 m | ||||||||||
6b | 36 | N.N. | 18 m | ||||||||||
6b | 37 | N.N. | 18 m | ||||||||||
5a | 38 | Via attraverso le pesche | 20 m | ||||||||||
5a | 39 | Via attraverso le pesche (2nd anch.) | 35 m | ||||||||||
5a | 40 | Ugo | 20 m | ||||||||||
6b+ | 41 | Ugo (2nd anch.) | 35 m |
comments
You must be logged in to leave comments.