Sprechenstein - Vipiteno - Sprechenstein
-
Details
- Crag: Vipiteno - Sprechenstein
- Sector: Sprechenstein
- N. Routes: 25
- Level: 5a/8a+
- Beauty:
- Update: 2015/08/11
- Reads: 1564
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | Knabbernossi | 20 m | |||
6b | 2 | Kiss&Fly | 22 m | |||
7c+ | 3 | Right the lighting | 15 m | |||
7a | 4 | Passpartout | 20 m | |||
7b | 5 | Pischnitibl | 22 m | |||
8a+ | 6 | Kuen zopler | 22 m | |||
7c+ | 7 | Buschwixer | 10 m | |||
8a | 8 | Sprunginax | 12 m | |||
7a | 9 | Notschontsch | 10 m | |||
6b+ | 10 | Fussgängerzone | 22 m | |||
7c | 11 | Wams | 22 m | |||
6c | 12 | Chock du rock | 20 m | |||
8a+ | 13 | Purzigogl | 20 m | |||
7b | 14 | Tiramisu | 22 m | |||
7c | 15 | Wiahoasnsn | 22 m | |||
7b+ | 16 | Stuen Peaterle | 22 m | |||
7c+ | 17 | Leicht drweil (direkt) | 22 m | |||
7c | 18 | Leicht drweil | 22 m | |||
7b | 19 | Ketchup | 22 m | |||
5c | 20 | Gruppo Feruzzi | 16 m | |||
6b | 21 | El Capone | 16 m | |||
5a | 22 | Lilly | 14 m | |||
6a | 23 | Ohne Namen | 12 m | |||
6b | 24 | Vai | 15 m | |||
7a | 25 | Wild | 15 m |
comments
You must be logged in to leave comments.