Unico - San Vigilio di Marebbe - Vedla
-
Details
- Crag: San Vigilio di Marebbe - Vedla
- Sector: Unico
- N. Routes: 32
- Level: 3a/6c+
- Beauty:
- Update: 2015/08/12
- Reads: 2444
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | Hasta Mañana | |||||||||||
5b | 2 | Señor | |||||||||||
5a | 3 | Señorita | |||||||||||
6a | 4 | Hasta Luego | |||||||||||
3a | 5 | Ramon Artur | |||||||||||
3a | 6 | La principiante | |||||||||||
5a | 7 | Migel son mi | |||||||||||
4a | 8 | Spirita | |||||||||||
6a+ | 9 | Flamenco | |||||||||||
6a | 10 | Kukident | |||||||||||
6b | 11 | Alpenliebe | |||||||||||
6a | 12 | N.N. | |||||||||||
5a | 13 | Il tetto | |||||||||||
4a/5a | 14 | Alpin Tamersc "Aqualand" | |||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
6b | 15 | Tequila | |||||||||||
3b | 16 | Die kleine | |||||||||||
3a | 17 | Die Feine | |||||||||||
4a | 18 | Half pipa | |||||||||||
5b | 19 | La plata | |||||||||||
6a | 20 | Lizia | |||||||||||
3a | 21 | Passo per passo | |||||||||||
5a | 22 | Vamos a bailar | |||||||||||
4a | 23 | Por na hetz | |||||||||||
4a | 24 | Die Schöne | |||||||||||
25 | Obliqua | ||||||||||||
6c | 26 | Nervenkante | |||||||||||
6a | 27 | Rampen Führer | |||||||||||
6b+ | 28 | Satanica | |||||||||||
6a | 29 | L'esposta | |||||||||||
6a | 30 | Alzati | |||||||||||
6c+ | 31 | Elikos | |||||||||||
32 | Harry Potzer |
comments
You must be logged in to leave comments.