Unico - San Vigilio di Marebbe - Nea
-
Details
- Crag: San Vigilio di Marebbe - Nea
- Sector: Unico
- N. Routes: 35
- Level: 5a/7a+
- Beauty:
- Update: 2015/08/13
- Reads: 1338
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Red Bull | 17 m | ||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
6c | 2 | Punto rosso | 16 m | ||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
7a | 3 | Pin mueck | 10+14 m | ||||||||||
6a | 4 | Via dei ragionieri | 12 m | ||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6a | 5 | Via die ragionieri (2nd anch.) | 14 m | ||||||||||
6b | 6 | Mi piace volare | 10 m | ||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
7a+ | 7 | Mi piace volare (2nd anch.) | 10 m | ||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
6a | 8 | Variante | 22 m | ||||||||||
Pitons: 11 | |||||||||||||
6c+ | 9 | La Roa | 14 m | ||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6b | 10 | Platoon | 4+14 m | ||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6b | 11 | Apocalypse now | 15 m | ||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6b | 12 | Apocalypse now (2nd anch.) | 12 m | ||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
6b+ | 13 | Gasati ragazzo | 10 m | ||||||||||
Note: Chiodatura pericolosa | |||||||||||||
Pitons: 2 | |||||||||||||
6a | 14 | Via umida | 10 m | ||||||||||
Note: Chiodatura pericolosa | |||||||||||||
Pitons: 3 | |||||||||||||
6c+ | 15 | Via delle placche | 20 m | ||||||||||
Pitons: 9 | |||||||||||||
5c+ | 16 | Traversata | |||||||||||
6c+ | 17 | Traversata (2nd pitch) | |||||||||||
6a+ | 18 | Traversata (3nd pitch) | |||||||||||
5c+ | 19 | Variante traversata | |||||||||||
7a | 20 | Tendinite | 10 m | ||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
6b+ | 21 | Hilti | 15 m | ||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5c | 22 | Eagle | |||||||||||
5c | 23 | Eagle (2nd pitch) | |||||||||||
5b+ | 24 | Eagle (3nd pitch) | |||||||||||
5a | 25 | Eagle (4nd pitch) | |||||||||||
5c+ | 26 | Butterfly | 20 m | ||||||||||
6b+ | 27 | Via del vice | 16 m | ||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
5c | 28 | Variante del vice | 16 m | ||||||||||
Note: Boulderosa | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
7a | 29 | Via del vice (2nd anch.) | 10 m | ||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
6c | 30 | Direttissima | 12 m | ||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
7a | 31 | Direttissima (2nd ptich) | 12 m | ||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
6a+ | 32 | Fai da te che fai per tre | 16 m | ||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6c | 33 | Via del buesc | 10 m | ||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
6c | 34 | Bubble jet | 12 m | ||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
6b | 35 | Cliffhanger | 14 m | ||||||||||
Pitons: 7 |
comments
You must be logged in to leave comments.