Golem - Verdon - Gorges du
-
Details
- Crag: Verdon - Gorges du
- Sector: Golem
- N. Routes: 13
- Level: 5c/7a+
- Beauty:
- Update: 2015/04/02
- Reads: 1081
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|
6b+ | 1 | Another Perfect Day | |||
6a | 2 | Big Balls | |||
6c | 3 | Un Petit Coin de Paris | |||
7a | 4 | Dimension Cachée | |||
7a+ | 5 | Manu Ribdu | |||
6b | 6 | I.V.G. | |||
7a | 7 | Chemin du Nuage Blanc | |||
6c | 8 | Sommeil Paradoxal | |||
7a | 9 | Golem | |||
6b+ | 10 | Charlie Brown | |||
6c | 11 | Ciel, mes Bijoux | |||
6b+ | 12 | Mort Subite | |||
5c | 13 | La Déviée |
comments
You must be logged in to leave comments.