Centrale - Falesia del Caprone
-
Details
- Crag: Falesia del Caprone
- Sector: Centrale
- N. Routes: 29
- Level: 6a/8c
- Beauty:
- Update: 2014/08/20
- Reads: 2207
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMINI CUORICINI 6a/b | ||||||||||||
2 | PAUL SCOVATORE DI FALESIE 7b+ | ||||||||||||
7a+ | 3 | BATTESIMO DEL CAPRONE | |||||||||||
7a | 4 | CIRCO VALCHIAVENNA | |||||||||||
6c | 5 | GIANNO L'IPPOPOTAMO | |||||||||||
6a/6b | 6 | PLACCA BATTERICA | |||||||||||
7a | 7 | FIGA DI LEGNO | |||||||||||
6c | 8 | MATTEO CHIODATORE FOLLE | |||||||||||
6a+ | 9 | SALAMANDRO | |||||||||||
6a+ | 10 | GLI INVASATI | |||||||||||
6b+ | 11 | GLI IMPAVIDI | |||||||||||
6c+ | 12 | SUPERIMPAVIDI | |||||||||||
6c+ | 13 | MEGAIMPAVIDI | |||||||||||
8a | 14 | IPERIMPAVIDI | |||||||||||
7b+ | 15 | PUNTO A CAPO | |||||||||||
6b | 16 | FIZZICHENTU | |||||||||||
Note: fino alla prima catena | |||||||||||||
8c | 17 | FIZZICHENTU ALTA | |||||||||||
7a | 18 | AFFUMIKINO | |||||||||||
7b+ | 19 | AFFUMIKINO COR CULO | |||||||||||
20 | EMBOLO | ||||||||||||
7c | 21 | SALE E ACCIAIO | |||||||||||
? | 22 | HORSE WITH NO NAME | |||||||||||
7b | 23 | TI CHE TE TIRET I TAC | |||||||||||
? | 24 | TI CHE TE PUNTET I PE | |||||||||||
7c | 25 | TESTA DI LEGNO | |||||||||||
7a | 26 | CARLITOS UEI | |||||||||||
6c+ | 27 | SEAN SENZA DENTI | |||||||||||
7a+ | 28 | FIUMI DI PORPORA | |||||||||||
6b | 29 | WINEHOUSE |
comments
You must be logged in to leave comments.