Parete Est - Saiano
-
Details
- Crag: Saiano
- Sector: Parete Est
- N. Routes: 19
- Level: 4b/6b
- Beauty:
- Update: 2021/03/03
- Reads: 7048
Area Gallery

Laura Giovagnoli e Luca Eusebi rispettivamente su La Spigola e Saxum Jani, Giugno 2014
Foto di Michele Garzanti
- www.valmarecchia.it
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | La Spigola | 9 m | 5c+ | 3 | 4 | |||||||
Type: Spigolo leggermente strapiombante | |||||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
5c/5c+ | 2 | Saxum Jani | 8 m | 6c+ | 1 | 3 | |||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
4b | 3 | Il mio cane Ugo | 9 m | 4b | 4 | 3 | |||||||
Type: Facile arrampicata su gradoni | |||||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
5a | 4 | La fortezza nascosta | 12 m | 4c | 3 | 4 | |||||||
Type: Bella e facile placca con uscita panoramica | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
4b | 5 | Settebi | 12 m | 4b | 4 | 2 | |||||||
Type: Facile diedro. Attenzione alle rocce instabili a sinistra! | |||||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
5a | 6 | Dat na mosa | 12 m | 5a | 4 | 2 | |||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
5a | 7 | La volpe e l'uva | 15 m | 4c | 3 | 3 | |||||||
Type: Parete appoggiata | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5b | 8 | Scuola Valmarecchia | 16 m | 5b | 5 | 4 | |||||||
Type: Partenza impegnativa e placca finale da non sottovalutare | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
5c | 9 | Adesso ci penso | 20 m | 5b+ | 2 | 5 | |||||||
Type: Tettino e placca finale impegnativi | |||||||||||||
Pitons: 10 | |||||||||||||
6a | 10 | Pizza a Talamello | 20 m | 6a+ | 1 | 4 | |||||||
Note: : Partenza ammanigliata poi TRAVERSARE verso sinistra, moschettonare la catena e poi il chiodo. Affrontare lo strapiombino. NON ANDARE FUORI VIA AGGIRANDOLO. PERICOLO. Giunti alla placca finale tenere lo spigolo con le mani e portarsi verso la catena, NON TIRARE DRITTO NEI ROTTI. | |||||||||||||
Pitons: 11 | |||||||||||||
5c | 11 | Rover Curiosity | 18 m | 5c | 1 | 3 | |||||||
Note: Chiodatura un pò lunga per motivi tecnici...prestare ATTENZIONE e NON SOSTARE A LUNGO SOTTO QUESTA ZONA! | |||||||||||||
Type: Strapiombo iniziale, muro verticale e strapiombino finale. | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
6a | 12 | Space Giraffe | 17 m | ||||||||||
Type: Singolo su bombè | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5c | 13 | La ragazza con gl'airbag | 14 m | ||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6b | 14 | Vola gratis | 16 m | ||||||||||
Type: Singolo su muro grigio | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
6b | 15 | Variante di Vola gratis | 16 m | ||||||||||
Type: Singolo con allungo | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6a+/6b | 16 | Libreria Graffiti | 18 m | 4 | |||||||||
Type: Continuità nella parte finale | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
17 | Edicola 8-bit | 17 m | |||||||||||
18 | Sotto l'edera | 18 m | |||||||||||
19 | PROGETTO 7 |
comments
You must be logged in to leave comments.