Parete Est - Saiano
-
Details
- Crag: Saiano
- Sector: Parete Est
- N. Routes: 22
- Level: 4b/6b+
- Beauty:
-
Exposure: All
- Coordinates Precision:
- Update: 2022/08/03
- Reads: 11269
Area Gallery
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 | La Spigola | 9 m | 5c | 5 | 4 | |||||||
Type: Spigolo leggermente strapiombante | |||||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
5c+ | 2 | Saxum Jani | 8 m | 5c+ | 2 | 3 | |||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
4b | 3 | Il mio cane Ugo | 9 m | 4b | 6 | 3 | |||||||
Type: Facile arrampicata su gradoni | |||||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
5a | 4 | La fortezza nascosta | 12 m | 4c+ | 5 | 4 | |||||||
Type: Bella e facile placca con uscita panoramica | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
4b | 5 | Settebi | 12 m | 4b | 6 | 2 | |||||||
Type: Facile diedro. Attenzione alle rocce instabili a sinistra! | |||||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
5a | 6 | Dat na mosa | 12 m | 4c+ | 4 | 2 | |||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
4c | 7 | Banana Spit | 15 m | 2 | |||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5a | 8 | La volpe e l'uva | 15 m | 4c+ | 4 | 3 | |||||||
Type: Parete appoggiata | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5b | 9 | Scuola Valmarecchia | 16 m | 5b | 9 | 4 | |||||||
Type: Partenza impegnativa e placca finale da non sottovalutare | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
5a | 10 | Il Generale | 16 m | 5a | 6 | 4 | |||||||
Type: Bombè iniziale poi arrampicata classica | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
5c | 11 | Adesso ci penso | 20 m | 5c | 5 | 5 | |||||||
Type: Tettino e placca finale impegnativi | |||||||||||||
Pitons: 10 | |||||||||||||
6a | 12 | Pizza a Talamello | 20 m | 6a | 5 | 4 | |||||||
Note: : Partenza ammanigliata poi TRAVERSARE verso sinistra, moschettonare la catena e poi il chiodo. Affrontare lo strapiombino. NON ANDARE FUORI VIA AGGIRANDOLO. PERICOLO. Giunti alla placca finale tenere lo spigolo con le mani e portarsi verso la catena, NON TIRARE DRITTO NEI ROTTI. | |||||||||||||
Pitons: 11 | |||||||||||||
5c | 13 | Rover Curiosity | 18 m | 5c | 6 | 3 | |||||||
Note: Chiodatura un pò lunga per motivi tecnici...prestare ATTENZIONE e NON SOSTARE A LUNGO SOTTO QUESTA ZONA! | |||||||||||||
Type: Strapiombo iniziale, muro verticale e strapiombino finale. | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
6a | 14 | Space Giraffe | 17 m | 6a+ | 4 | 3 | |||||||
Type: Singolo su bombè | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5b+ | 15 | La ragazza con l'airbag | 24 m | 5b+ | 5 | 4 | |||||||
Pitons: 12 | |||||||||||||
6b/6b+ | 16 | Al paese dei Tarahumara | 17 m | 6b | 4 | 4 | |||||||
Type: Singolo su muro grigio, a sx variante della gallina 6a | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
6a+/6b | 17 | Dune | 19 m | 6a+ | 2 | 3 | |||||||
Type: Singolo con allungo e un pò di continuità nella parte finale | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
6b | 18 | Libreria Graffiti | 19 m | 6b | 1 | 4 | |||||||
Type: Singolo e continuità nella parte finale. 6b obbligato. | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
6b+ | 19 | Tripel | 19 m | 4 | |||||||||
Type: Tre sezioni strapiombanti da superare | |||||||||||||
Pitons: 9 | |||||||||||||
6a+/6b | 20 | Llamatron | 23 m | 6a+ | 2 | 5 | |||||||
Type: Lama fessura caratteristica e bella prua strapiombante. Molto bella. | |||||||||||||
Pitons: 12 | |||||||||||||
5c | 21 | Octopus | 20 m | 3 | |||||||||
Note: Facile partenza a destra dello strapiombo poi dalla cengia verticalizzare in mezzo alla parete. | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5b/5c | 22 | Zuflen | 32 m | 5b | 1 | 4 | |||||||
Note: ATTENZIONE: CORDA DA 70m !! Prima catena 5b su roccia sempre buona. Poi 5c con bellissima parte finale. Attanzione a non fare cadere troppi sassi. Pericolo con corda da 60m fare ATTENZIONE. | |||||||||||||
Pitons: 14 |
comments
You must be logged in to leave comments.