Palestra Vecchia - Civate
Gr. | N. | Name | L (m) | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Non è dato sapere | 20 | 6a | 1 | 4 | ||
2 | Giro di boa | 20 | 5a | 1 | 3 | ||
3 | Escalation | 22 | 5b | 2 | |||
4 | Giro di Dama | 20 | 6a+ | 3 | |||
5 | Vertical dream | 20 | 6a+ | 2 | |||
6 | Moma | 23 | 5b+ | 5 | |||
7 | La pancia | 25 | 6a+ | 3 | |||
8 | Nuovo mattino | 20 | 5c | 5 | |||
9 | Normale | 20 | 5a | 4 | |||
10 | Il tetto | 20 | 5a+ | 4 | |||
11 | Placca per Titti | 20 | 5a | 1 |
comments
You must be logged in to leave comments.