Versante Sud - Arcieuva
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 1 | COLPO FINALE | |||||||||||
7b+ | 2 | TITANIA | |||||||||||
7a+ | 3 | ECLIPSE | |||||||||||
7b+ | 4 | RELAX | |||||||||||
6a+/7c | 5 | LEARNING TO FLY | |||||||||||
Note: L1 7c; L2 6b oppure lo spigolo a sinistra 6a+ | |||||||||||||
6c/7a | 6 | DRUM & JOB | |||||||||||
7a+ | 7 | WANTED | |||||||||||
7a | 8 | CIT BOSS | |||||||||||
6a/6b | 9 | BLUES BROTHERS | |||||||||||
Note: L1 6b;L2 6a | |||||||||||||
6b+/7a | 10 | MR. TAMBURINE | |||||||||||
Note: L1 6b+;L2 7a | |||||||||||||
5c/6a | 11 | BLATTERS | |||||||||||
Note: L1 5c;L2 6a | |||||||||||||
6b/6c | 12 | SALI E T’ATTACCHI | |||||||||||
13 | LA FILUIRA | ||||||||||||
6c/7a | 14 | ARTU’ A ARTA’ | |||||||||||
5b | 15 | BIBERON | |||||||||||
6a | 16 | SUPER BIBERON | |||||||||||
6b | 17 | IF | |||||||||||
6a/6b | 18 | CRAZY D.J. | |||||||||||
6a | 19 | TIME | |||||||||||
5c/6a | 20 | MONEY | |||||||||||
6b+ | 21 | UNO DI QUESTI GIORNI... |
comments
You must be logged in to leave comments.