Placconata - Vaccarese
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 | VIA CLASSICA | 35 m | ||||||||||
Note: L1 5a L2 5b | |||||||||||||
6a | 2 | VIA DEL 50° CAI VIMERCATE | 35 m | ||||||||||
Note: L1 6a L2 5b | |||||||||||||
5b | 3 | ALBA CHIARA | 35 m | ||||||||||
Note: L1 5a L2 5b Attenzione tiro lungo esattamente 35 metri | |||||||||||||
6a+ | 4 | SISMI | 30 m | ||||||||||
6a+ | 5 | TUTTI IN CERCA DI GLORIA | 28 m | ||||||||||
6a+ | 6 | OMISSIS | 26 m | ||||||||||
6b+ | 7 | SILVIA | 25 m | ||||||||||
6b | 8 | ONE EYED JACK | 25 m | ||||||||||
6b | 9 | NOBLESSE OBLIGANCE | 25 m | ||||||||||
6b | 10 | SOAP OPERA | 22 m | ||||||||||
6a | 11 | FICTION | 20 m | 6a | 2 | ||||||||
5c | 12 | GRATTA E VINCI | 20 m | 5c | 2 | ||||||||
7a | 13 | giorgio | 40 m | ||||||||||
Note: L1 4a L2 7a | |||||||||||||
6b/6b+ | 14 | 28 VON WURSTELL | 25 m | ||||||||||
7a+ | 15 | 29 ROAD HOUSE | 60 m | ||||||||||
Note: L1 6b L2 6c L3 7a+ | |||||||||||||
6c+ | 16 | POPOLO VERTICALE | |||||||||||
6b+ | 17 | 31 SPALLE AL MURO | 20 m | ||||||||||
7b | 18 | PLENIUM | 80 m | 6a+ | 1 | ||||||||
Note: L1 6a+ L2 6b+ L3 7b | |||||||||||||
7b+ | 19 | VIA PIERO | 58 m | ||||||||||
Note: L1 6b L2 6b L3 7b+ | |||||||||||||
6b | 20 | BERETTA | 25 m | ||||||||||
6b | 21 | ABAUAQU | 25 m | ||||||||||
6a | 22 | ZAGOR | 20 m | 6a | 1 | ||||||||
6b+ | 23 | CSM | 15 m | ||||||||||
6c+ | 24 | IRONIA DELLA SOSTA | 18 m | ||||||||||
7a+ | 25 | MANI PULITE | 12 m |
comments
You must be logged in to leave comments.