Le Vie - Storo
N. | Name | L. | Gr. | ![]() |
AscAscents | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superlodo | 21 m | 6a | |||
2 | Paola C | 21 m | 7b | |||
3 | progetto | |||||
4 | progetto | |||||
5 | Asperosordo | 50 m | 6a+/6b | |||
6 | Nicotina | 12 m | 4c | |||
7 | Paperina | 12 m | 4b | |||
8 | Octopussi | 22 m | 6a+ | |||
9 | Poldo | 20 m | 6b | |||
10 | Beby run | 23 m | 7a | |||
11 | Corpo Sciolto | 27 m | 6b+ | |||
12 | Zio Paperino | 25 m | 7a+ | |||
13 | Zio Paperone | 24 m | 7b+ | |||
14 | Qui | 12 m | 6a+ | |||
15 | Quo | 12 m | 6b | |||
16 | Qua | 11 m | 5a | |||
17 | Variante Cedis | 16 m | 6b | |||
18 | Somnio Episcopus | 33 m | 5c/6b+ | |||
19 | Ex Edera | 30 m | 5a/7b+ | |||
20 | Squalo | 31 m | 7a+ | |||
21 | Highway to Hell | |||||
22 | progetto | |||||
23 | progetto | |||||
24 | Mig 69 | 24 m | 7b+ | |||
25 | Sasso scuola | 10 m | 3a |
comments
You must be logged in to leave comments.