Cuba - Rocchino di Cavrenno
-
Details
- Crag: Rocchino di Cavrenno
- Sector: Cuba
- N. Routes: 24
- Level: 3c/6b
- Beauty:
- Update: 2020/07/12
- Reads: 11924
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b/5b+ | 1 | PIEDI PENSANTI | 10 m | 5b | 3 | 4 | |||||||
Note: SOSTA IN COMUNE CON MANI DI FATA | |||||||||||||
Type: DIEDRO/PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5b+/5c | 2 | MANI DI FATA | 10 m | 5b+ | 3 | 4 | |||||||
Type: DIEDRO/PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5a/5a+ | 3 | VARIANTE di MANI DI FATA | 10 m | 3 | |||||||||
Note: SOSTA IN COMUNE CON "I DIARI DE LA MOTOCICLETTA" | |||||||||||||
Type: PLACCA TECNICA. | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
4b/4b+ | 4 | I DIARI DE LA MOTOCICLETTA | 8 m | 4b | 3 | 3 | |||||||
Type: PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
4b+/4c | 5 | WILMA | 6 m | 4b+ | 1 | 3 | |||||||
Type: PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 3 | |||||||||||||
4a+/4b | 6 | RAUL (new) | 8 m | 4a+ | 1 | 2 | |||||||
Type: PLACCA APPOGGIATA OBLIQUA | |||||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
7 | RAUL (TRAD) | 15 m | 2 | ||||||||||
Note: Itinerario non attrezzato di natura storica. In posto alcuni cordini e chiodi artigianali. Roccia instabile specialmente verso la fine. | |||||||||||||
Type: DIEDRO | |||||||||||||
Gear: Non chiodata | |||||||||||||
3c+/4a | 8 | HASTA LA VITTORIA, SIEMPRE! | 13 m | 3c+ | 1 | 3 | |||||||
Type: PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
3c+/4a | 9 | LA CAMI | 8 m | 3 | |||||||||
Type: PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
3c+/4a | 10 | L'ALE | 10 m | 3c+ | 1 | 3 | |||||||
Note: SOSTA IN COMUNE CON "LA SARA" | |||||||||||||
Type: PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
5a/5a+ | 11 | LA SARA | 10 m | 5a | 1 | 2 | |||||||
Type: Pancetta iniziale un po' ostica e poi placca appoggiata | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
3c/3c+ | 12 | BARBUDOS | 6 m | 4c | 1 | 2 | |||||||
Type: PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 3 | |||||||||||||
4a+/4b | 13 | FIDEL | 7 m | 4b | 3 | 2 | |||||||
Type: DIEDRO | |||||||||||||
Pitons: 4 | |||||||||||||
4a+ | 14 | EL CHE' | 6 m | 4a+ | 4 | 2 | |||||||
Type: DIEDRO | |||||||||||||
Pitons: 5 | |||||||||||||
5b/5b+ | 15 | LA PODEROSA | 15 m | 5b | 4 | 4 | |||||||
Note: ATTENZIONE! IN CALATA LA SEZIONE MEDIO/ALTA DELLA VIA SCARICA UN PO' DI SASSI SE LA CORDA TOCCA L'ARBUSTO A SINISTRA DEGLI SPIT. | |||||||||||||
Type: PLACCA | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5b+/5c | 16 | CAMILO | 13 m | 5b+ | 3 | 4 | |||||||
Note: QUESTA VIA HA LA SUA SOSTA AUTONOMA. APPARE COME UN SINGOLO MOSCHETTONE MA, SE NOTATE, E' COLLEGATO CON UNA CATENA CHE SI CONNETTE AL TOP SU ALTRI ANCORAGGI. | |||||||||||||
Type: SPIGOLO | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5b+/5c | 17 | REVOLUCCION | 12 m | 5b+ | 3 | 3 | |||||||
Type: PLACCA CON STRAPIOMBINO INIZIALE | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6a/6a+ | 18 | MAGGIO | 12 m | 6a | 4 | 4 | |||||||
Type: PLACCA LEGGERMENTE STRAPIOMBANTE DI CONTINUITA | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
6a/6a+ | 19 | VARIANTE GRANMA | 13 m | 6a+ | 3 | 3 | |||||||
Type: PLACCA CON STRAPIOMBINO INIZIALE PIU' TECNICO INIZIALE | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
6a/6a+ | 20 | GRANMA | 13 m | 6a | 3 | 3 | |||||||
Type: PLACCA TECNICA | |||||||||||||
Pitons: 9 | |||||||||||||
4a+/4b | 21 | MONCADA | 12 m | 4a+ | 2 | 2 | |||||||
Type: DIEDRO | |||||||||||||
Pitons: 6 | |||||||||||||
5a/5a+ | 22 | CELIA | 10 m | 5a | 1 | 2 | |||||||
Type: DIEDRO | |||||||||||||
Pitons: 7 | |||||||||||||
5c/6a? | 23 | GINO | 10 m | 5c+ | 2 | 3 | |||||||
Note: La difficoltà è tutta nel finale! La chiodatura e la sosta non al culmine del risalto identificano una roccia, in alcuni tratti, non troppo sana. Alcuni appoggi "potrebbero" staccarsi sotto il peso del vostro corpo! La chiodatura è fitta anche per questo motivo. | |||||||||||||
Type: LEGGERO STRAPIOMBO | |||||||||||||
Pitons: 8 | |||||||||||||
6a+/6b | 24 | FIESTA ALL'HAVANA | 8 m | 6a+ | 2 | 4 | |||||||
Type: STRAPIOMBO AMMANIGLIATO | |||||||||||||
Pitons: 5 |
comments
You must be logged in to leave comments.