Grotta del brigante Mirabella - Positano
-
Details
A huge sector located just outside the Selva gate. It has both a large cave with steep cliffs, and microsectors with more than a vertical drop wall as well as a long way. Who recognize the indispensable work done by the nailers? A work made even more noble and precious by its nature almost always free and voluntary . If today you can scale with wide margins of security throughout Italy, it is almost exclusively due to the work of these volunteers. Anyone can also contribute with one euro
Access: Two entrances: from Monte Pertuso park at the sports field and get off at Selva; 15 min downhill. From Positano go up to the Selva (signs for the Orfeo-La Selva Foundation), before this you will find Mirabella.
- Crag: Positano
- Sector: Grotta del brigante Mirabella
- N. Routes: 30
- Level: 5a/8c
- Beauty:
-
Exposure: East-southeast
Gear: Gunter, Daniele Mogavero, Bacci, Trumpet, Rispoli
- Coordinates Precision:
Type: Limestone of various types depending on the sectors.
- Update: 2018/01/11
- Reads: 7671
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | Sergente Garcia | 20 m | 3 | |||||||||
Type: Vericale | |||||||||||||
Gear: Antonino Rispoli | |||||||||||||
6a | 2 | Camil | 15 m | 4 | |||||||||
Gear: Bacci | |||||||||||||
6b/6b+ | 3 | Patanjali/Africa | 20m m | 5 | |||||||||
Note: Africa: la via lunga della Selva, offre un'arrampicata su gocce grigie per 4 tiri. L'ultimo è bellissimo! 6b+/6b+/ 5c+/6c | |||||||||||||
Type: Gia bellissimo come monotiro è la partenza di Africa. | |||||||||||||
Gear: Bacci-Tromba | |||||||||||||
6c/7a | 4 | Swamiji | 20 m | 5 | |||||||||
Note: Cambia difficoltà radicalmente dal metodo che scegliete... | |||||||||||||
Type: Gocce! | |||||||||||||
Gear: Bacci | |||||||||||||
6a | 5 | Pilu un pece | 18 m | 4 | |||||||||
Type: Verticale, goccie | |||||||||||||
Gear: Bacci | |||||||||||||
6a+ | 6 | Sparamitri | 18 m | 4 | |||||||||
Type: Verticale, gocce | |||||||||||||
Gear: Bacci | |||||||||||||
7b | 7 | Fra etica ed estetica | 16 m | 5 | |||||||||
Type: Tacche | |||||||||||||
Gear: Tromba Bacci | |||||||||||||
8b/8c? | 8 | Baistrocchi projekt | 12 m | 3 | |||||||||
Gear: Baistrocchi | |||||||||||||
6a+/6b | 9 | Trisul | 10 m | 4 | |||||||||
Note: é l'inizio comune di 4 vie... | |||||||||||||
Type: Canne | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
6c | 10 | Trisul sinistra | 25 m | 5 | |||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
7a | 11 | Trisul centrale | 25 m | 5 | |||||||||
Type: Incastri e talloni | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
7b+/7c | 12 | Trisul destra | 25 m | 6 | |||||||||
Note: 7b+ se dalla sosta del 6b andate a riposarvi in cengia; se continuate diretti sul tetto. | |||||||||||||
Type: Bellissima e completa! | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
7c+ | 13 | La bisbetica | 20 m | 5 | |||||||||
Note: allungare bene il secondo rinvio del tetto. | |||||||||||||
Type: Tetto orizzontale e poi blocco estremo. | |||||||||||||
Gear: Tromba | |||||||||||||
8a? | 14 | La bisbetica domata | 35 m | 5 | |||||||||
Note: Bellissima ma purtroppo una "scava" indispensabile ne diminuisce la purezza! | |||||||||||||
Type: prosecuzione della Bisbetica | |||||||||||||
Gear: Tromba | |||||||||||||
7b+/7c | 15 | L'occhio di Shiva | 20 m | 5 | |||||||||
Type: tetto stalattitico e blocco su muro. | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
7c/8a? | 16 | L'idiota | 35 m | 6 | |||||||||
Type: Esplosiva, resistenza, buchi.... tutto! | |||||||||||||
Gear: Tromba Bacci | |||||||||||||
Pitons: 12 | |||||||||||||
6b+ | 17 | Paolino | 38 m | 2 | |||||||||
Note: Unica nel suo genere purtroppo su roccia a tratti marcia. | |||||||||||||
Type: fessura ad incastro | |||||||||||||
7c | 18 | Più e meno | 25 m | 4 | |||||||||
Type: Varia,completa. | |||||||||||||
Gear: Daniele Mogavero | |||||||||||||
7b | 19 | la pena | 20 m | 5 | |||||||||
Type: lancio | |||||||||||||
Gear: Daniele Mogavero | |||||||||||||
7a+ | 20 | Garum | 15 m | 4 | |||||||||
Type: Sezione dura | |||||||||||||
Gear: Tromba Bacci | |||||||||||||
7b | 21 | Guntabaar | 20 m | 5 | |||||||||
Type: Strapiombo a canne | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
7c+ | 22 | Guntabaar exstension | 30 m | 6 | |||||||||
Gear: Tromba | |||||||||||||
5a | 23 | Serpico | 12 m | 1 | |||||||||
Type: Sporco | |||||||||||||
Gear: Tromba | |||||||||||||
7a | 24 | Ha il suo perchè | 20 m | 2 | |||||||||
Type: Blocco | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
6b | 25 | Tonino 84 | 20 m | 3 | |||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
8a/8a+ | 26 | Silenzio | 40 m | 6 | |||||||||
Note: continua da Tonino 84, fra le più belle di Positano. ok corda 70m | |||||||||||||
Type: Buchi canne tacche stalatiti, lunga! | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
6a | 27 | CCDN | 15 m | 2 | |||||||||
Gear: Bacci | |||||||||||||
6b+/6c | 28 | Tuotani | 20 m | 4 | |||||||||
Type: Diedro verticale | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
6a+ | 29 | Agli e fravagli | 35 m | 4 | |||||||||
Type: Vione sul grugio | |||||||||||||
Gear: Gunter | |||||||||||||
6b | 30 | Rotunn | 15 m | 2 | |||||||||
Gear: Gunter |