Prua - Valgua
-
Details
- Crag: Valgua
- Sector: Prua
- N. Routes: 23
- Level: 4b/7a
- Beauty:
- Coordinates Precision:
Note: The first shots on the left are supported and with teaching bolting (almost 1 meter per meter) suitable for beginners
Type: Very complex yellow and black limestone
- Update: 2018/11/05
- Reads: 7716
Area Gallery

Se i tiri alla base sono adatti ai principianti, quelli superiori richiedono tecnica e tattica. La roccia è sempre super!
Luigi Moro
- luigimoro.wordpress.com
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
AscAscents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 | L'attesa | |||||||||||
Gear: Stefano Codazzi | |||||||||||||
6b+ | 2 | La Sorpresa | |||||||||||
6a+ | 3 | Il Nano Di Zogno | 6a+ | 1 | |||||||||
7a | 4 | Margherita Mio Fiorellino | |||||||||||
6c | 5 | Olive E Ombrellino | |||||||||||
6a | 6 | Mangi World L1 | 6a | 4 | |||||||||
6c | 7 | Mangi World L2 | |||||||||||
6a+ | 8 | Diedro Del Preliminare L1 | 6a+ | 2 | |||||||||
6b | 9 | Diedro Del Preliminare L2 | |||||||||||
5c | 10 | La Stiva | 5c | 3 | |||||||||
6c | 11 | La Prua | |||||||||||
6c | 12 | La Prua | |||||||||||
5b | 13 | Olmeca’lemaiaca’ | 5b | 4 | |||||||||
5b | 14 | Better Then Nothing | 5b | 4 | |||||||||
6b+ | 15 | I Patati | 6b+ | 1 | |||||||||
5b | 16 | Manega De Gnorancc | 5b | 3 | |||||||||
6c | 17 | The Opportunist | |||||||||||
5b | 18 | Gughi | 5b | 3 | |||||||||
6c | 19 | A Bella Gnocca | |||||||||||
4c | 20 | Montata Lattea | 4c | 2 | |||||||||
6c+ | 21 | Oro Colato | |||||||||||
4b | 22 | Il Dinosauro | |||||||||||
6c+ | 23 | La Principessa Di Zandobbio |
comments
You must be logged in to leave comments.