Settore Centrale - Finale Ligure - Monte Sordo
-
Details
- Crag: Finale Ligure - Monte Sordo
- Sector: Settore Centrale
- N. Routes: 23
- Level: 5b/7b
- Beauty:
-
Exposure: South
- Update: 2016/02/17
- Reads: 6422
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Gianpietrissimo oh oh oh | 20 m | ||||||||||
5c | 2 | Pilastro Mattia | 30 m | ||||||||||
5b/6a | 3 | Il gatto selvaggio | 50 m | ||||||||||
Note: L1:5b,L2:6a | |||||||||||||
7a | 4 | Estranea | 35 m | ||||||||||
5b/6a | 5 | Fessura oliva | 50 m | ||||||||||
Note: L1:5b,L2:6a,L3:5c | |||||||||||||
6a+/6b+ | 6 | Futura | 40 m | ||||||||||
Note: L1:6a,L2:6b+ | |||||||||||||
6b+/7b | 7 | Fedeli alla linea | 50 m | ||||||||||
6b+ | 8 | Giusy | 30 m | ||||||||||
6b | 9 | Franco & Ketty | 35 m | ||||||||||
6b/6b+ | 10 | Introspezione elettrostatica | 35 m | 6b | 1 | 5 | |||||||
5b/5c | 11 | L'arco dei Guaitechi | 60 m | 5c+ | 1 | ||||||||
Note: L1:5c,L2:5b | |||||||||||||
6b+ | 12 | Vedova nera | 25 m | ||||||||||
6b | 13 | Venerdì 17 | 25 m | ||||||||||
5c/6a | 14 | Placca delle bimbe | 60 m | ||||||||||
Note: L1:6a,L2:5c | |||||||||||||
5c | 15 | Livelli di biecaggine | 10 m | 5c | 1 | ||||||||
16 | Sipario di pietra | 40 m | |||||||||||
Note: L1:5b,L2:5c | |||||||||||||
6b+ | 17 | Umma gumma | 20 m | ||||||||||
6b | 18 | Overdose | 15 m | 6b | 1 | ||||||||
6b+ | 19 | L'isola di Giava | 20 m | ||||||||||
6a+ | 20 | Absidal | 20 m | 6a | 2 | ||||||||
6a+ | 21 | I meteopatici | 25 m | 6a+ | 1 | ||||||||
6b+ | 22 | La tana dell'anguilla | 20 m | ||||||||||
6c+ | 23 | Piperyta Patty | 20 m |
comments
You must be logged in to leave comments.