Castello dell'Iride - Masua
-
Details
Mostly plaque on drops
Access: Porto Flavia (Nebida)
- Crag: Masua
- Sector: Castello dell'Iride
- N. Routes: 11
- Level: 5c/7a
- Beauty:
- Coordinates Precision:
Type: Limestone
- Update: 2019/11/19
- Reads: 5820
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 28 | DEMIAN | 30 m | ||||||||||
7a | 29 | TRA DIRE E IL FARE... | 25 m | ||||||||||
6b+ | 30 | CAPITAN FINDUS | 25 m | ||||||||||
6b+ | 31 | PITTICHEDDU MA MANNU | 30 m | ||||||||||
6c+ | 32 | ANCHE I RAGNI SI BACIANO | 25 m | ||||||||||
5c | 33 | LUIS AMSTRONG | 35 m | ||||||||||
6a | 34 | Supergulp | 25 m | 5c+ | 2 | 5 | |||||||
Note: Bellissimo tiro su gocce | |||||||||||||
Type: Placca tecnica su spettacolari gocce d'acqua | |||||||||||||
6b | 35 | Genitori Stressati | 35 m | 6b | 1 | 6 | |||||||
Note: Bellissimo tiro vario, su aereo pilastro con sezione tecnica con tetto da superare a meta', | |||||||||||||
Type: Varia, placca, tetto, spigolo e placca tecnica | |||||||||||||
6a | 36 | Cane Blobly | 20 m | 6a | 1 | 4 | |||||||
6a | 37 | My friend dentist | 34 m | 6a | 2 | 6 | |||||||
Note: Bellissimo tiro su estetico sperone aereo | |||||||||||||
6a+ | 38 | Non desiderare la donna d'altri | 25 m | 6a+ | 1 | 4 |
comments
You must be logged in to leave comments.