Settore sinistro - Montignoso
-
Details
It comprises two not very high rocky structures, separated by a deep dihedral-canal.
Access: It is immediately at the end of the descent, along the access path.
- Crag: Montignoso
- Sector: Settore sinistro
- N. Routes: 9
- Level: 4b/6a
- Beauty:
- Update: 2013/06/30
- Reads: 6711
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4c | 1 | Primi Movimenti | 22 m | 3 | |||||||||
Note: via facile, partenza verticale poco dopo piccolo strapiombo, per il resto appoggiata. | |||||||||||||
5c/6a | 2 | (Nome ignoto) | 15 m | 3 | |||||||||
Note: evidente fessura con passaggi verticali e tecnici. | |||||||||||||
5b | 3 | Strapiombetto | 15 m | ||||||||||
Note: singolo poasso strapiombante ben ammanigliato | |||||||||||||
5b | 4 | (nome ignoto) | 20 m | 4 | |||||||||
Note: diedro canale centrale, passo verticale e un po' tecnico per entrarvi, poi tranquilla salita in opposizione, sosta intermedia a SX | |||||||||||||
5a | 5 | (Nome ignoto) | 15 m | 3 | |||||||||
Note: Facile strapiombino., ammanigliato subito a dx del diedro-canale. (ATTENZIONE AL 05/02/2011 LE PIASTRINE ERANO UN PO' VECCHIOTTE) | |||||||||||||
5c | 6 | Polvere di Magnesio | 15 m | ||||||||||
Note: Singolo passo duro su strapiombo un po' tecnico | |||||||||||||
4c | 7 | El Morsico | 15 m | 4c | 1 | 5 | |||||||
Note: Spigoletto con tetto strapiombante | |||||||||||||
4b | 8 | (Nome ignoto) | 15 m | 5 | |||||||||
Note: Bel diedro rossastro a DX a destra della via n.7 | |||||||||||||
5b | 9 | (Nome ignoto) | 20 m | ||||||||||
Note: placchette sulla DX con partenza verticale, con abbastanza vegetazione. |
comments
You must be logged in to leave comments.