vie - Valganna
-
Details
- Crag: Valganna
- Sector: vie
- N. Routes: 45
- Level: 6a/7c+
- Beauty:
- Update: 2022/07/21
- Reads: 10498
Area Gallery
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | extra long | 5 m | ||||||||||
Note: abbandonata ,non più agibile | |||||||||||||
6a+ | 2 | tossico e nuvole | 10 m | 6a+ | 5 | ||||||||
Note: nn banale | |||||||||||||
6c | 3 | mefisto | 18 m | ||||||||||
Note: tecnica su piccole prese,con passo duro a meta.dopo la sosta in comune con la precedente c'è un pezzo di 7a+ | |||||||||||||
7a | 4 | veleno | 24 m | ||||||||||
Note: via simbolo,molto bella.placca verticale di dita poi strapiombo su tacche | |||||||||||||
7b | 5 | turiddi | |||||||||||
Note: variante a sinistra della precedente | |||||||||||||
7c | 6 | sword fish trombons | 25 m | ||||||||||
Note: molto tecnica e di dita | |||||||||||||
7b+ | 7 | password | 24 m | ||||||||||
Note: +-come la prec. | |||||||||||||
6b+ | 8 | good morning babilonia | 15 m | ||||||||||
6b | 9 | malattia verticale | 15 m | 6b | 2 | ||||||||
Note: partenza dura poi molla | |||||||||||||
6c | 10 | sos | |||||||||||
Note: poco freq | |||||||||||||
6b+ | 11 | smarfi | 15 m | ||||||||||
6c | 12 | ecstatsi | 15 m | ||||||||||
6c | 13 | delirio | 15 m | 6c+ | 1 | ||||||||
Note: tecnico da capire e inpostare bene | |||||||||||||
6b | 14 | domani si cambia | 15 m | ||||||||||
6b | 15 | minni | 22 m | ||||||||||
7b+ | 16 | minki | 10 m | ||||||||||
Note: corta ma... | |||||||||||||
7a+ | 17 | la mela | 24 m | ||||||||||
Note: placca verticale con piccoli appigli poi diedro | |||||||||||||
7c | 18 | mandreik | 23 m | ||||||||||
7c+ | 19 | bagdad caffe | 25 m | ||||||||||
Note: bello verticale e strapiombo | |||||||||||||
7c+? | 20 | ordigno di fine mondo | 25 m | ||||||||||
Note: ? | |||||||||||||
7b | 21 | dubbi | 15 m | ||||||||||
Note: singolo tecnico a meta | |||||||||||||
6c | 22 | message | 15 m | ||||||||||
Note: placca poi fessura strapiombante | |||||||||||||
7c+ | 23 | suicidio del cigno | 20 m | ||||||||||
6c | 24 | acqua e sapone | |||||||||||
6b+ | 25 | lucia mondella | |||||||||||
Note: molto ripetuta ,utilizzata da molti come scaldo | |||||||||||||
6b+ | 26 | più veloce di ringo | |||||||||||
6c | 27 | revolution blues | |||||||||||
6c+/7a | 28 | rapid transit | 7a | 1 | 5 | ||||||||
Type: prima parte caratterizzata da un passo di decisione in placca poi bombe decisamente duro | |||||||||||||
6c/6c+ | 29 | onkotopo mototopotopo | 3 | ||||||||||
Type: simile alla precedente leggermente più facile | |||||||||||||
6b+ | 30 | dolce massacro | |||||||||||
6b+ | 31 | nel regno del pungitopo | |||||||||||
Note: ingresso non banale | |||||||||||||
32 | mountain bike eletrogena | ||||||||||||
Note: il grado non mi è del tutto chiaro da guida 6b+ ma in falesia viene data come 7a/b | |||||||||||||
7a+/7b | 33 | via gattaci della macelleria | |||||||||||
Note: via inizialmente data 7a+ in seguito alla rottura di una presa viene data dalla maggior parte delle persone 7b | |||||||||||||
Type: difficile placca iniziale su micro prese | |||||||||||||
7a+ | 34 | liptus | |||||||||||
Note: ingresso duro poi bei movimenti su muro verticale | |||||||||||||
6c+ | 35 | falange sporca | 3 | ||||||||||
6c+ | 36 | stelle cadute | |||||||||||
7b | 37 | bonnie 98 | |||||||||||
Note: il chiave è un passaggio boulderoso su piccolo prese, primo spit un po' alto | |||||||||||||
6c+ | 38 | all is music | 4 | ||||||||||
Note: splendida linea primo spit un po' alto ma il passaggio è piuttosto facile, superato il chiave c'è un altro passo spitatto un po' lungo in placca prettamente mentale | |||||||||||||
7b/7b+ | 39 | oltre il muro | |||||||||||
7b+/7c | 40 | babushca | |||||||||||
Note: da guida 7b+ in falesia data come 7c | |||||||||||||
7c | 41 | tatishna | |||||||||||
7a+ | 42 | resinska | |||||||||||
Note: la resina impazza | |||||||||||||
6b+ | 43 | mazurka | |||||||||||
6b | 44 | bagasha | |||||||||||
6a/6a+ | 45 | speperone | |||||||||||
Note: non banale |
comments
You must be logged in to leave comments.