Placconata - Galbiate
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
6c | 38 | MARE BALTICO | 15 m | |||
6b+ | 39 | L'ORGANISTA | 25 m | 6c | 1 | |
6c | 40 | HAPPY HOLE | 12 m | |||
7a+ | 41 | SORTILEGES | 28 m | |||
6c | 42 | CHERCHEZ LA FEMME | 30 m | |||
6c | 43 | SARATOGA BLITZ | 28 m | |||
6c+ | 44 | SANDROMANIA | 28 m | |||
6c | 45 | BLOCCO MENTALE | 30 m | |||
6c | 46 | FALSOPIANO | 30 m | |||
6c+ | 47 | PAPERETTA JOE | 26 m | |||
7a | 48 | TRUCIDIX | 26 m | |||
7a | 49 | APPIGLI MOLECOLARI | 24 m | |||
6c+ | 50 | LA FIABA DI PIETRA | 20 m | |||
6c | 51 | CERCATORI DI APPIGLI | 15 m | 6c | 1 |
comments
You must be logged in to leave comments.