L'Orecchia - Galbiate
N. | Name | L. | Gr. | ![]() |
AscAscents | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | GIO’ | 16 m | 5b | 5b | 3 | |
115 | ULTIMATUM | 28 m | 5b | 5b+ | 3 | |
116 | ILVA NUVOLA ROSSA | 18 m | 5a | 5a+ | 3 | |
117 | GRANDE CINTO | 26 m | 5c | 5c | 2 | |
118 | RITI MAGICI | 18 m | 5b | 5b+ | 4 | |
119 | ARDITO | 20 m | 5b | 5b+ | 4 | |
120 | IL FUGGITIVO | 22 m | 6a | 6a | 7 | |
121 | NUVOLE BAROCCHE | 23 m | 6a+ | 6a+ | 7 | |
122 | NATALINO | 22 m | 5c | 5b+ | 3 | |
123 | UCCEL DI BOSCO | 25 m | 5a | 5a | 4 | |
124 | IL BIACCO | 25 m | 5a | 5a | 2 | |
125 | PRECOX | 22 m | 6a | 6a | 6 | |
126 | DILETTANTI ALLO SBARAGLIO | 22 m | 6c | 6c | 4 | |
127 | ELNICHI | 22 m | 7b | |||
128 | TACHICARDIA | 22 m | 7a | 7a | 3 | |
129 | ENIGMA | 20 m | 6c+ | 7a | 1 | |
130 | VIAGRA | 27 m | 6b+ |
comments
You must be logged in to leave comments.