Laghetti - Civate - Laghetti
-
Details
- Crag: Civate - Laghetti
- Sector: Laghetti
- N. Routes: 24
- Level: 4b/7a
- Beauty:
- Update: 2013/06/30
- Reads: 6055
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4b | 1 | Bebè | 8 m | ||||||||||
Note: placca ma con comodi buchi | |||||||||||||
5a | 2 | Peo | 8 m | ||||||||||
Note: placchetta piacevole,sta crescendo una pianta sul finire della via e copre l'ultimo rinvio | |||||||||||||
7a? | 3 | Doggy | 12 m | ||||||||||
Note: Variante di "Peo" ma totalmente liscia | |||||||||||||
? | 4 | senza nome | 10 m | ||||||||||
? | 5 | senza nome | 15 m | ||||||||||
6a | 6 | Meglio Mario | 12 m | ||||||||||
Note: partenza ben appigliata poi placca con buchi distanziati | |||||||||||||
6b | 7 | Ciski | 14 m | ||||||||||
Note: placca con buchi distanziati | |||||||||||||
? | 8 | senza nome | 15 m | ||||||||||
Note: variante di "Ciski" | |||||||||||||
6a+ | 9 | Via i cacciatori | 10 m | ||||||||||
Note: placca | |||||||||||||
6a | 10 | Verde | 10 m | ||||||||||
Note: placca con buchi | |||||||||||||
6a+ | 11 | Nirvana | 10 m | ||||||||||
Note: Di aderenza | |||||||||||||
12 | senza nome | 7 m | |||||||||||
13 | senza nome | 7 m | |||||||||||
6b | 14 | Claude | 12 m | ||||||||||
6c | 15 | Rizi Sport | 12 m | ||||||||||
Note: buchi essenziali | |||||||||||||
6a | 16 | Ciorki | 12 m | ||||||||||
? | 17 | Porco cane | 15 m | ||||||||||
Note: infestata da vegetazione | |||||||||||||
5b | 18 | Zio Pera | 15 m | ||||||||||
Note: ben appigliato | |||||||||||||
? | 19 | senza nome | 15 m | ||||||||||
5a | 20 | Porcu | 14 m | ||||||||||
? | 21 | senza nome | 15 m | ||||||||||
? | 22 | senza nome | 15 m | ||||||||||
? | 23 | The Civate Time | 12 m | ||||||||||
Note: infestata dalla vegetazione | |||||||||||||
? | 24 | senza nome | 10 m | ||||||||||
Note: a prese incollate ma attualmente impraticabile causa piante. |
comments
You must be logged in to leave comments.