Settore Basso - Covolo
Gr. | N. | Name | L. | ![]() |
![]() |
AscAscents | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 1 | Via del diedro 1L | 30 m | ||||||||||
6c+ | 2 | Via del diedro 2L | 18 m | ||||||||||
7a+ | 3 | via del diedro 3L | |||||||||||
7c | 4 | il cimitero dei topi | 20 m | ||||||||||
8a | 5 | Requiem | 20 m | ||||||||||
7a | 6 | Il naso 1L | 15 m | ||||||||||
8a | 7 | Il naso 2L | 25 m | ||||||||||
8a | 8 | Il naso 3L | 25 m | ||||||||||
7c | 9 | Tanka | 18 m | ||||||||||
6a | 10 | Green time | 20 m | ||||||||||
5c | 11 | Esotica | 22 m | ||||||||||
Note: molto fisica | |||||||||||||
6b | 12 | Per chi suona la campana 1L | 20 m | ||||||||||
7b | 13 | Per chi suona la campana 2L | 20 m | ||||||||||
6a | 14 | per chi suona la campana 3L | 20 m | ||||||||||
6a | 15 | Per chi suona la campana 4L | 20 m | ||||||||||
7a | 16 | Cleopatra | 30 m | ||||||||||
7b | 17 | Gabibbo | 32 m | ||||||||||
6c | 18 | Il corvo | 32 m | ||||||||||
7c | 19 | Emmentale strasse | 28 m | ||||||||||
7a | 20 | Babette | 10 m | ||||||||||
6b+ | 21 | Choose the best | 20 m | ||||||||||
7a | 22 | Blade runner | 20 m | ||||||||||
7a+ | 23 | Balla coi lupi | 20 m | ||||||||||
7b+ | 24 | No limit | 25 m | ||||||||||
7b | 25 | Il volo di Mario | 28 m | ||||||||||
6c+ | 26 | Tuxedo | 22 m | ||||||||||
6b | 27 | Mani pulite | 20 m | ||||||||||
7b | 28 | Dulcinea del Tombroso | 10 m |
comments
You must be logged in to leave comments.