Settore Basso - Covolo
Gr. | N. | Name | L (m) | ![]() |
![]() |
AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Via del diedro 1L | 30 | ||||
2 | Via del diedro 2L | 18 | ||||
3 | via del diedro 3L | |||||
4 | il cimitero dei topi | 20 | ||||
5 | Requiem | 20 | ||||
6 | Il naso 1L | 15 | ||||
7 | Il naso 2L | 25 | ||||
8 | Il naso 3L | 25 | ||||
9 | Tanka | 18 | ||||
10 | Green time | 20 | 6a | 2 | ||
11 | Esotica | 22 | 5c | 2 | ||
12 | Per chi suona la campana 1L | 20 | ||||
13 | Per chi suona la campana 2L | 20 | ||||
14 | per chi suona la campana 3L | 20 | ||||
15 | Per chi suona la campana 4L | 20 | ||||
16 | Cleopatra | 30 | ||||
17 | Gabibbo | 32 | ||||
18 | Il corvo | 32 | ||||
19 | Emmentale strasse | 28 | ||||
20 | Babette | 10 | ||||
21 | Choose the best | 20 | ||||
22 | Blade runner | 20 | ||||
23 | Balla coi lupi | 20 | ||||
24 | No limit | 25 | ||||
25 | Il volo di Mario | 28 | ||||
26 | Tuxedo | 22 | ||||
27 | Mani pulite | 20 | ||||
28 | Dulcinea del Tombroso | 10 |
comments
You must be logged in to leave comments.