Stadium - Maccagno
Gr. | N. | Name | ![]() |
![]() |
Rating | AscAscents |
---|---|---|---|---|---|---|
6b | 1 | Green Power | ||||
6a+ | 2 | Bleu Notte | ||||
6b+ | 3 | Red devil | ||||
6a | 4 | Yellow Submarine | ||||
6b | 5 | Green Monkey | ||||
7a | 6 | Brown Sugar | ||||
5b | 7 | Rita pavone | 5b | 1 | ||
5a | 8 | Bobby Solo | ||||
3b | 9 | Beppe Starnazza | 4b | 1 | ||
4a | 10 | Cuore Matto | 4a | 1 | ||
5c | 11 | Almamegretta | ||||
5b | 12 | Gigliola Cinquetti | ||||
5b | 13 | Oliverio con le ali | 5 | |||
5b | 14 | Volare ho ho! | ||||
5a | 15 | Grazie dei fiori | ||||
5c | 16 | Via Gluck | ||||
4b | 17 | C'era un ragazzo | ||||
4b | 18 | I giardini di marzo | ||||
5a | 19 | Mi piaccion le sbarbine | 5a | 1 | ||
6b+ | 20 | I cugini di campagna | 6b+ | 2 | ||
5c+ | 21 | Dik Dik | 5c+ | 2 | ||
6a | 22 | Demetrio Stratos | 6a | 1 | ||
5c | 23 | Tutti al mare | ||||
5b | 24 | Peppino di Capri | 5c | 1 | ||
5a | 25 | Nicola di Bari | 5a | 1 | ||
5b | 26 | Banco del Mutuo Soccorso | 5b | 1 | ||
5a | 27 | PFM | ||||
5b | 28 | Laura pausini | 5a+ | 1 | ||
3b | 29 | Drupi | ||||
5c | 30 | Mina | ||||
3b | 31 | Tony Dallara |
comments
You must be logged in to leave comments.