Settore B - Gazzara
- Falesia: Gazzara
Settore: Settore B - N. Vie: 50
- Difficoltà: 5a/7c
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato:
- Letture: 2962
| Gr. | N. | Nome | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 5b+ | 4 | ||||
| 5b+ | 5 | ||||
| 5a | 6 | ||||
| 5b+ | 7 | 5b+.0 | 1 | ||
| 5b+ | 8 | ||||
| 5c | 9 | ||||
| 5c | 10 | 5c.0 | 1 | ||
| 11 | |||||
| 5b | 12 | ||||
| 5c | 13 | ||||
| 5c+ | 14 | ||||
| 6a | 15 | 6a.0 | 1 | ||
| 5c | 16 | ||||
| 6a | 17 | ||||
| 6a | 18 | ||||
| 5b+ | 19 | ||||
| 5c | 20 | ||||
| 5c+ | 21 | ||||
| 5c+ | 22 | ||||
| 23 | |||||
| 6a+ | 24 | ||||
| 5c+ | 25 | ||||
| 7c | 26 | ||||
| 7a+ | 27 | ||||
| 5c | 28 | ||||
| 6a+ | 29 | ||||
| 30 | |||||
| 7b | 31 | ||||
| 6c | 32 | ||||
| 6a+ | 33 | ||||
| 6b | 34 | ||||
| 6b | 35 | ||||
| 6a+ | 36 | ||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 6b+ | 39 | ||||
| 6a+/6b | 40 | ||||
| 6c | 41 | ||||
| 6c | 42 | ||||
| 6b/6b+ | 43 | ||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 6c+ | 46 | ||||
| 7a | 47 | ||||
| 6c+ | 48 | ||||
| 49 | |||||
| 50 |