- falesie
- europa
- italia
- veneto
- valle di schievenin
- torrione dell'orto
Torrione dell'Orto - Valle di Schievenin
- Falesia: Valle di Schievenin
Settore: Torrione dell'Orto - N. Vie: 25
- Difficoltà: 4c/6c+
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2026/10/04
- Letture: 21599
Prendere la traccia che parte a destra del parcheggio.
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Voto | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 1 | 25 | |||||
| 5c+/6a+ | 2 | ||||||
| 4c/4c+ | 3 | 10 | 4b+.0 | 2 | 2 | ||
| 6a? | 4 | 6a.0 | 2 | ||||
| 6c? | 5 | 6c.0 | 2 | ||||
| 6 | 7b.0 | 1 | |||||
| 6a/6a+ | 7 | ||||||
| 6a+ | 8 | 12 | 6a+.0 | 2 | |||
| 6b+/6c+? | 9 | ||||||
| 5b? | 10 | 5b+.3 | 3 | ||||
| 6a? | 11 | 6a.0 | 1 | ||||
| 6b+/6c | 12 | 6b+.0 | 1 | ||||
| 5b+ | 13 | 10 | 5b.3 | 6 | |||
| 5c | 14 | 25 | 5b+.5 | 2 | |||
| 15 | |||||||
| 6a? | 16 | 6a.7 | 3 | ||||
| 5c/6a | 17 | 30 | 5c+.0 | 3 | 5 | ||
| 5a/5a+ | 18 | 30 | 5a+.4 | 9 | 6 | ||
| 5a? | 19 | 5a.5 | 4 | ||||
| 6a? | 20 | 6a.0 | 1 | ||||
| 6b? | 21 | 6b.0 | 2 | ||||
| 6a | 22 | 28 | |||||
| 6a+? | 23 | 6a+.0 | 1 | ||||
| 6a | 24 | ||||||
| 25 |