- falesie
- europa
- italia
- veneto
- valle di schievenin
- torrione dell'orto
Torrione dell'Orto - Valle di Schievenin
- Falesia: Valle di Schievenin
Settore: Torrione dell'Orto - N. Vie: 25
- Difficoltà: 4c/6c+
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2026/03/07
- Letture: 19712
Prendere la traccia che parte a destra del parcheggio.
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Voto | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 1 | 25 | |||||
| 5c+/6a+ | 2 | ||||||
| 4c/4c+ | 3 | 10 | 4b | 1 | 2 | ||
| 6a? | 4 | 6a | 2 | ||||
| 6c? | 5 | 6c | 1 | ||||
| 6 | |||||||
| 6a/6a+ | 7 | ||||||
| 6a+ | 8 | 12 | 6a+ | 2 | |||
| 6b+/6c+? | 9 | ||||||
| 5b? | 10 | 5b | 1 | ||||
| 6a? | 11 | 6a | 1 | ||||
| 6b+/6c | 12 | ||||||
| 5b+ | 13 | 10 | 5b+ | 4 | |||
| 5c | 14 | 25 | 5b+ | 2 | |||
| 15 | |||||||
| 6a? | 16 | 6a | 2 | ||||
| 5c/6a | 17 | 30 | 5c+ | 3 | 5 | ||
| 5a/5a+ | 18 | 30 | 5b | 7 | 6 | ||
| 5a? | 19 | 5a | 2 | ||||
| 6a? | 20 | 6a | 1 | ||||
| 6b? | 21 | 6b | 1 | ||||
| 6a | 22 | 28 | |||||
| 6a+? | 23 | 6a+ | 1 | ||||
| 6a | 24 | ||||||
| 25 |