MONDINO - Mondino-Sedruna - Castelfondo
- Falesia: Mondino-Sedruna - Castelfondo
Settore: MONDINO - N. Vie: 33
- Difficoltà: 6a+/8b
- Bellezza:
-
Esposizione: Tutto
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2023/09/30
- Letture: 6850
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a+ | 1 | 17 | 6b+ | 1 | ||
| 6b | 2 | 17 | 6b | 2 | ||
| 7a | 3 | 17 | ||||
| 7b | 4 | 24 | ||||
| 7b/7c | 5 | 26 | ||||
| 7b+ | 6 | 26 | ||||
| 7a+ | 7 | 18 | ||||
| 6c+ | 8 | 19 | ||||
| 7a | 9 | 16 | ||||
| 6b+ | 10 | 16 | ||||
| 6b+ | 11 | 15 | 6b+ | 1 | ||
| 7b | 12 | 20 | ||||
| 7b | 13 | 16 | ||||
| 7c | 14 | 26 | ||||
| 7b+ | 15 | 21 | ||||
| 7c+ | 16 | 18 | ||||
| 8a | 17 | 27 | ||||
| 7c+ | 18 | 17 | ||||
| 8a | 19 | 28 | ||||
| 8a | 20 | 27 | ||||
| 7c+ | 21 | 26 | ||||
| 7c+ | 22 | 26 | ||||
| 7b+ | 23 | 16 | ||||
| 8a/8b | 24 | 24 | ||||
| 7c | 25 | 24 | 7c | 1 | ||
| 7c+ | 26 | 24 | ||||
| 8b | 27 | 26 | ||||
| 8b | 28 | 26 | ||||
| 8b | 29 | 27 | ||||
| 7c+ | 30 | 28 | ||||
| 8a+ | 31 | 28 | ||||
| 8a+ | 32 | 27 | ||||
| 33 |