- falesie
- europa
- italia
- veneto
- valle di schievenin
- bastionata parete sud
Bastionata Parete Sud - Valle di Schievenin
- Falesia: Valle di Schievenin
Settore: Bastionata Parete Sud - N. Vie: 52
- Difficoltà: 3a/7a
- Bellezza:
- Accuratezza delle coordinate:
- Aggiornato: 2025/11/17
- Letture: 34082
| Gr. | N. | Nome | L (m) | Voto | Ripetizioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a+ | 1 | 6a+ | 1 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 4c | 5 | ||||||
| 5b | 6 | 5b | 2 | ||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 6b+? | 9 | 6b+ | 1 | ||||
| 6b? | 10 | 6b | 2 | ||||
| 5a | 11 | 5a | 6 | ||||
| 6a | 12 | 6a | 2 | 4 | |||
| 5a | 13 | 5a | 1 | ||||
| 6a? | 14 | 6a | 1 | 5 | |||
| 6a? | 15 | 6a | 4 | ||||
| 6a+? | 16 | 6a+ | 2 | ||||
| 5c? | 17 | 5c | 2 | ||||
| 7a? | 18 | 7a | 1 | ||||
| 19 | |||||||
| 6a+? | 20 | 6a+ | 4 | ||||
| 6c? | 21 | 6c | 1 | ||||
| 6a | 22 | ||||||
| 6a? | 23 | 6a+ | 3 | ||||
| 5a+ | 24 | 5a+ | 8 | ||||
| 5c+ | 25 | 5c+ | 3 | ||||
| 6a? | 26 | 6a | 1 | ||||
| 3c+/4a | 27 | ||||||
| 3c+ | 28 | 20 | 3c+ | 2 | |||
| 3c/3c+ | 29 | 3c | 1 | 3 | |||
| 3a | 30 | 3a | 1 | 3 | |||
| 3a | 31 | 2 | |||||
| 5b | 32 | 3 | |||||
| 33 | |||||||
| 5a | 34 | 5a | 7 | ||||
| 35 | |||||||
| 5b | 36 | 5b | 2 | 3 | |||
| 5a | 37 | 5a | 3 | ||||
| 5a | 38 | 5a+ | 5 | ||||
| 5a | 39 | 5a | 5 | ||||
| 40 | |||||||
| 5a | 41 | 5a | 3 | ||||
| 4b | 42 | 4b | 7 | ||||
| 5c/5c+ | 43 | 5c | 6 | 3 | |||
| 3c | 44 | 3c | 1 | 3 | |||
| 4a | 45 | 4a | 3 | 3 | |||
| 3b | 46 | 7 | 3b | 2 | 3 | ||
| 5a | 47 | ||||||
| V+ | 48 | ||||||
| 5c | 49 | ||||||
| 3a | 50 | 6 | 3a | 2 | |||
| 51 | |||||||
| 52 |